A morning issue on money moving through US spot crypto ETFs: daily for every trading day, weekly on Saturday, monthly on the 1st.
| Issue | Verdict | Net flow | Headline | |
|---|---|---|---|---|
| Mon 23 MarDaily | ▲ Inflow | +$151.0M | Crypto ETF Flows — Mar 23, 2026: net +$151.0M | Read |
| Fri 20 MarDaily | ▼ Outflow | −$92.0M | Crypto ETF Flows — Mar 20, 2026: net -$92.6M | Read |
| Weekly16–20 Mar | ▲ Inflow | +$59.4M | Crypto ETF Week — Mar 16–20, 2026: net +$59.0M | Read |
| Thu 19 MarDaily | ▼ Outflow | −$222.5M | Crypto ETF Flows — Mar 19, 2026: net -$222.5M | Read |
| Wed 18 MarDaily | ▼ Outflow | −$219.5M | ||
| Tue 17 MarDaily | ▲ Inflow | +$361.1M | ||
| Mon 16 MarDaily | ▲ Inflow | +$232.3M | ||
| Fri 13 MarDaily | ▲ Inflow | +$214.9M | ||
| Weekly9–13 Mar | ▲ Inflow | +$911.8M | ||
| Thu 12 MarDaily | ▲ Inflow | +$168.5M | ||
| Wed 11 MarDaily | ▲ Inflow | +$173.9M | ||
| Tue 10 MarDaily | ▲ Inflow | +$256.3M | ||
| Mon 9 MarDaily | ▲ Inflow | +$98.2M | ||
| Fri 6 MarDaily | ▼ Outflow | −$456.1M | ||
| Weekly2–6 Mar | ▲ Inflow | +$614.7M | ||
| Thu 5 MarDaily | ▼ Outflow | −$329.0M | ||
| Wed 4 MarDaily | ▲ Inflow | +$654.6M | ||
| Tue 3 MarDaily | ▲ Inflow | +$223.7M | ||
| Mon 2 MarDaily | ▲ Inflow | +$521.5M | ||
| MonthlyFebruary 2026 | ▼ Outflow | −$427.6M | ||
| Fri 27 FebDaily | ▼ Outflow | −$66.7M | ||
| Weekly23–27 Feb | ▲ Inflow | +$930.4M | ||
| Thu 26 FebDaily | ▲ Inflow | +$265.1M | ||
| Wed 25 FebDaily | ▲ Inflow | +$697.8M | ||
| Tue 24 FebDaily | ▲ Inflow | +$274.7M |
Each trading day’s flows become known the next morning (T+1). Code computes the totals for every tracked asset, and a language model writes the text around those numbers.
Weekly issues cover Monday to Friday and appear on Saturday; monthly issues appear on the 1st.
Market data for informational purposes only. Not investment advice. CryptoETF is an information product: no trading, no signals, no wallets.