A morning issue on money moving through US spot crypto ETFs: daily for every trading day, weekly on Saturday, monthly on the 1st.
| Issue | Verdict | Net flow | Headline | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 16 OctDaily | ▼ Outflow | −$166.8M | Crypto ETF Flows — Oct 16, 2026: net -$166.19M | Read |
| Weekly12–16 Oct | ▼ Outflow | −$597.5M | Crypto ETF Week — Oct 12–16, 2026: net -$594.08M | Read |
| Thu 15 OctDaily | ▼ Outflow | −$89.5M | Crypto ETF Flows — Oct 15, 2026: net -$90.35M | Read |
| Wed 14 OctDaily | ▼ Outflow | −$388.7M | Crypto ETF Flows — Oct 14, 2026: net -$392.67M | Read |
| Tue 13 OctDaily | ▲ Inflow | +$194.0M | ||
| Mon 12 OctDaily | ▼ Outflow | −$146.5M | ||
| Fri 9 OctDaily | ▼ Outflow | −$25.2M | ||
| Weekly5–9 Oct | ▼ Outflow | −$1.25B | ||
| Thu 8 OctDaily | ▼ Outflow | −$331.2M | ||
| Wed 7 OctDaily | ▼ Outflow | −$661.7M | ||
| Tue 6 OctDaily | ▼ Outflow | −$79.3M | ||
| Mon 5 OctDaily | ▼ Outflow | −$155.6M | ||
| Fri 2 OctDaily | ▲ Inflow | +$224.5M | ||
| Weekly28 Sep – 2 Oct | ▲ Inflow | +$211.8M | ||
| Thu 1 OctDaily | ▲ Inflow | +$49.9M | ||
| MonthlySeptember 2026 | ▲ Inflow | +$4.21B | ||
| Wed 30 SepDaily | ▼ Outflow | −$235.5M | ||
| Tue 29 SepDaily | ▲ Inflow | +$110.1M | ||
| Mon 28 SepDaily | ▲ Inflow | +$62.8M | ||
| Fri 25 SepDaily | ▲ Inflow | +$339.1M | ||
| Weekly21–25 Sep | ▲ Inflow | +$3.40B | ||
| Thu 24 SepDaily | ▲ Inflow | +$310.9M | ||
| Wed 23 SepDaily | ▲ Inflow | +$484.7M | ||
| Tue 22 SepDaily | ▲ Inflow | +$964.5M | ||
| Mon 21 SepDaily | ▲ Inflow | +$1.30B |
Each trading day’s flows become known the next morning (T+1). Code computes the totals for every tracked asset, and a language model writes the text around those numbers.
Weekly issues cover Monday to Friday and appear on Saturday; monthly issues appear on the 1st.
Market data for informational purposes only. Not investment advice. CryptoETF is an information product: no trading, no signals, no wallets.