A morning issue on money moving through US spot crypto ETFs: daily for every trading day, weekly on Saturday, monthly on the 1st.
| Issue | Verdict | Net flow | Headline | |
|---|---|---|---|---|
| MonthlySeptember 2026 | ▲ Inflow | +$4.21B | Crypto ETF Month — September 2026: net +$4.20B | Read |
| MonthlyAugust 2026 | ▲ Inflow | +$5.86B | Crypto ETF Month — August 2026: net +$5.8B | Read |
| MonthlyJuly 2026 | ▲ Inflow | +$576.1M | Crypto ETF Month — July 2026: net +$534.3M | Read |
| MonthlyJune 2026 | ▼ Outflow | −$4.81B | Crypto ETF Month — June 2026: net -$4.8B | Read |
| MonthlyMay 2026 | ▼ Outflow | −$2.55B | ||
| MonthlyApril 2026 | ▲ Inflow | +$2.54B | ||
| MonthlyMarch 2026 | ▲ Inflow | +$1.31B | ||
| MonthlyFebruary 2026 | ▼ Outflow | −$427.6M | ||
| MonthlyJanuary 2026 | ▼ Outflow | −$1.80B | ||
| MonthlyDecember 2025 | ▼ Outflow | −$1.00B | ||
| MonthlyNovember 2025 | ▼ Outflow | −$3.76B | ||
| MonthlyOctober 2025 | ▲ Inflow | +$4.24B | ||
| MonthlySeptember 2025 | ▲ Inflow | +$3.80B | ||
| MonthlyAugust 2025 | ▲ Inflow | +$3.12B | ||
| MonthlyJuly 2025 | ▲ Inflow | +$11.44B | ||
| MonthlyJune 2025 | ▲ Inflow | +$5.76B | ||
| MonthlyMay 2025 | ▲ Inflow | +$5.81B | ||
| MonthlyApril 2025 | ▲ Inflow | +$3.04B | ||
| MonthlyMarch 2025 | ▼ Outflow | −$1.19B | ||
| MonthlyFebruary 2025 | ▼ Outflow | −$3.50B | ||
| MonthlyJanuary 2025 | ▲ Inflow | +$5.36B | ||
| MonthlyDecember 2024 | ▲ Inflow | +$6.65B | ||
| MonthlyNovember 2024 | ▲ Inflow | +$7.53B | ||
| MonthlyOctober 2024 | ▲ Inflow | +$5.39B | ||
| MonthlySeptember 2024 | ▲ Inflow | +$1.22B |
Each trading day’s flows become known the next morning (T+1). Code computes the totals for every tracked asset, and a language model writes the text around those numbers.
Weekly issues cover Monday to Friday and appear on Saturday; monthly issues appear on the 1st.
Market data for informational purposes only. Not investment advice. CryptoETF is an information product: no trading, no signals, no wallets.