A morning issue on money moving through US spot crypto ETFs: daily for every trading day, weekly on Saturday, monthly on the 1st.
| Issue | Verdict | Net flow | Headline | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 27 MayDaily | ▼ Outflow | −$796.5M | Crypto ETF Flows — May 27, 2026: net -$796.5M | Read |
| Tue 26 MayDaily | ▼ Outflow | −$355.3M | Crypto ETF Flows — May 26, 2026: net -$355.8M | Read |
| Fri 22 MayDaily | ▼ Outflow | −$84.7M | Crypto ETF Flows — May 22, 2026: net -$87.2M | Read |
| Weekly18–22 May | ▼ Outflow | −$1.36B | Crypto ETF Week — May 18–22, 2026: net -$1.4B | Read |
| Thu 21 MayDaily | ▼ Outflow | −$104.6M | ||
| Wed 20 MayDaily | ▼ Outflow | −$71.3M | ||
| Tue 19 MayDaily | ▼ Outflow | −$377.1M | ||
| Mon 18 MayDaily | ▼ Outflow | −$726.5M | ||
| Weekly11–15 May | ▼ Outflow | −$1.11B | ||
| Thu 14 MayDaily | ▲ Inflow | +$156.6M | ||
| Wed 13 MayDaily | ▼ Outflow | −$656.9M | ||
| Tue 12 MayDaily | ▼ Outflow | −$337.0M | ||
| Mon 11 MayDaily | ▲ Inflow | +$65.3M | ||
| Fri 8 MayDaily | ▼ Outflow | −$129.9M | ||
| Weekly4–8 May | ▲ Inflow | +$779.8M | ||
| Thu 7 MayDaily | ▼ Outflow | −$364.5M | ||
| Wed 6 MayDaily | ▲ Inflow | +$95.2M | ||
| Tue 5 MayDaily | ▲ Inflow | +$578.2M | ||
| Mon 4 MayDaily | ▲ Inflow | +$600.8M | ||
| Fri 1 MayDaily | ▲ Inflow | +$730.9M | ||
| Weekly27 Apr – 1 May | ▲ Inflow | +$84.6M | ||
| MonthlyApril 2026 | ▲ Inflow | +$2.54B | ||
| Thu 30 AprDaily | ▼ Outflow | −$7.2M | ||
| Wed 29 AprDaily | ▼ Outflow | −$221.8M | ||
| Tue 28 AprDaily | ▼ Outflow | −$109.1M |
Each trading day’s flows become known the next morning (T+1). Code computes the totals for every tracked asset, and a language model writes the text around those numbers.
Weekly issues cover Monday to Friday and appear on Saturday; monthly issues appear on the 1st.
Market data for informational purposes only. Not investment advice. CryptoETF is an information product: no trading, no signals, no wallets.