A morning issue on money moving through US spot crypto ETFs: daily for every trading day, weekly on Saturday, monthly on the 1st.
| Issue | Verdict | Net flow | Headline | |
|---|---|---|---|---|
| Weekly20–24 Jul | ▲ Inflow | +$148.8M | Crypto ETF Week — Jul 20–24, 2026: net +$148.0M | Read |
| Thu 23 JulDaily | ▼ Outflow | −$199.6M | Crypto ETF Flows — Jul 23, 2026: net -$199.6M | Read |
| Wed 22 JulDaily | ▲ Inflow | +$143.2M | Crypto ETF Flows — Jul 22, 2026: net +$143.2M | Read |
| Tue 21 JulDaily | ▲ Inflow | +$252.3M | Crypto ETF Flows — Jul 21, 2026: net +$251.7M | Read |
| Mon 20 JulDaily | ▲ Inflow | +$270.4M | ||
| Fri 17 JulDaily | ▲ Inflow | +$163.5M | ||
| Weekly13–17 Jul | ▲ Inflow | +$181.7M | ||
| Thu 16 JulDaily | ▲ Inflow | +$59.6M | ||
| Wed 15 JulDaily | ▲ Inflow | +$163.2M | ||
| Tue 14 JulDaily | ▲ Inflow | +$239.4M | ||
| Mon 13 JulDaily | ▼ Outflow | −$444.0M | ||
| Fri 10 JulDaily | ▲ Inflow | +$103.4M | ||
| Weekly6–10 Jul | ▲ Inflow | +$288.7M | ||
| Thu 9 JulDaily | ▼ Outflow | −$146.5M | ||
| Wed 8 JulDaily | ▼ Outflow | −$26.8M | ||
| Tue 7 JulDaily | ▲ Inflow | +$54.4M | ||
| Mon 6 JulDaily | ▲ Inflow | +$304.2M | ||
| Weekly29 Jun – 3 Jul | ▼ Outflow | −$511.0M | ||
| Thu 2 JulDaily | ▲ Inflow | +$263.6M | ||
| Wed 1 JulDaily | ▼ Outflow | −$278.8M | ||
| MonthlyJune 2026 | ▼ Outflow | −$4.81B | ||
| Tue 30 JunDaily | ▼ Outflow | −$258.5M | ||
| Mon 29 JunDaily | ▼ Outflow | −$237.3M | ||
| Fri 26 JunDaily | ▼ Outflow | −$437.7M | ||
| Weekly22–26 Jun | ▼ Outflow | −$1.93B |
Each trading day’s flows become known the next morning (T+1). Code computes the totals for every tracked asset, and a language model writes the text around those numbers.
Weekly issues cover Monday to Friday and appear on Saturday; monthly issues appear on the 1st.
Market data for informational purposes only. Not investment advice. CryptoETF is an information product: no trading, no signals, no wallets.