A morning issue on money moving through US spot crypto ETFs: daily for every trading day, weekly on Saturday, monthly on the 1st.
| Issue | Verdict | Net flow | Headline | |
|---|---|---|---|---|
| Weekly17–21 Aug | ▲ Inflow | +$2.70B | Crypto ETF Week — Aug 17–21, 2026: net +$2.7B | Read |
| Thu 20 AugDaily | ▲ Inflow | +$864.9M | Crypto ETF Flows — Aug 20, 2026: net +$862.5M | Read |
| Wed 19 AugDaily | ▲ Inflow | +$711.6M | Crypto ETF Flows — Aug 19, 2026: net +$709.3M | Read |
| Tue 18 AugDaily | ▲ Inflow | +$268.9M | Crypto ETF Flows — Aug 18, 2026: net +$268.9M | Read |
| Mon 17 AugDaily | ▲ Inflow | +$331.0M | ||
| Fri 14 AugDaily | ▼ Outflow | −$54.7M | ||
| Weekly10–14 Aug | ▼ Outflow | −$370.3M | ||
| Thu 13 AugDaily | ▼ Outflow | −$123.1M | ||
| Wed 12 AugDaily | ▼ Outflow | −$53.7M | ||
| Tue 11 AugDaily | ▲ Inflow | +$8.1M | ||
| Mon 10 AugDaily | ▼ Outflow | −$146.9M | ||
| Fri 7 AugDaily | ▲ Inflow | +$151.3M | ||
| Weekly3–7 Aug | ▲ Inflow | +$1.11B | ||
| Thu 6 AugDaily | ▲ Inflow | +$235.5M | ||
| Wed 5 AugDaily | ▲ Inflow | +$302.6M | ||
| Tue 4 AugDaily | ▲ Inflow | +$266.3M | ||
| Mon 3 AugDaily | ▲ Inflow | +$159.0M | ||
| MonthlyJuly 2026 | ▲ Inflow | +$576.1M | ||
| Fri 31 JulDaily | ▼ Outflow | −$250.1M | ||
| Weekly27–31 Jul | ▼ Outflow | −$27.9M | ||
| Thu 30 JulDaily | ▲ Inflow | +$252.7M | ||
| Wed 29 JulDaily | ▲ Inflow | +$24.8M | ||
| Tue 28 JulDaily | ▼ Outflow | −$54.1M | ||
| Mon 27 JulDaily | ▼ Outflow | −$1.2M | ||
| Fri 24 JulDaily | ▼ Outflow | −$317.5M |
Each trading day’s flows become known the next morning (T+1). Code computes the totals for every tracked asset, and a language model writes the text around those numbers.
Weekly issues cover Monday to Friday and appear on Saturday; monthly issues appear on the 1st.
Market data for informational purposes only. Not investment advice. CryptoETF is an information product: no trading, no signals, no wallets.