A morning issue on money moving through US spot crypto ETFs: daily for every trading day, weekly on Saturday, monthly on the 1st.
| Issue | Verdict | Net flow | Headline | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 18 SepDaily | ▲ Inflow | +$665.3M | Crypto ETF Flows — Sep 18, 2026: net +$627.16M | Read |
| Weekly14–18 Sep | ▲ Inflow | +$43.3M | Crypto ETF Week — Sep 14–18, 2026: net -$68.11M | Read |
| Thu 17 SepDaily | ▲ Inflow | +$165.9M | Crypto ETF Flows — Sep 17, 2026: net +$119.49M | Read |
| Wed 16 SepDaily | ▼ Outflow | −$513.0M | Crypto ETF Flows — Sep 16, 2026: net -$515.60M | Read |
| Tue 15 SepDaily | ▼ Outflow | −$585.0M | ||
| Mon 14 SepDaily | ▲ Inflow | +$310.1M | ||
| Fri 11 SepDaily | ▲ Inflow | +$199.0M | ||
| Weekly7–11 Sep | ▼ Outflow | −$151.5M | ||
| Thu 10 SepDaily | ▼ Outflow | −$310.3M | ||
| Wed 9 SepDaily | ▼ Outflow | −$69.7M | ||
| Tue 8 SepDaily | ▲ Inflow | +$29.5M | ||
| Fri 4 SepDaily | ▲ Inflow | +$227.2M | ||
| Weekly31 Aug – 4 Sep | ▲ Inflow | +$1.30B | ||
| Thu 3 SepDaily | ▲ Inflow | +$900.6M | ||
| Wed 2 SepDaily | ▲ Inflow | +$39.0M | ||
| Tue 1 SepDaily | ▼ Outflow | −$186.5M | ||
| MonthlyAugust 2026 | ▲ Inflow | +$5.86B | ||
| Mon 31 AugDaily | ▲ Inflow | +$320.2M | ||
| Fri 28 AugDaily | ▼ Outflow | −$43.7M | ||
| Weekly24–28 Aug | ▲ Inflow | +$2.09B | ||
| Thu 27 AugDaily | ▲ Inflow | +$586.9M | ||
| Wed 26 AugDaily | ▲ Inflow | +$476.6M | ||
| Tue 25 AugDaily | ▲ Inflow | +$559.5M | ||
| Mon 24 AugDaily | ▲ Inflow | +$509.0M | ||
| Fri 21 AugDaily | ▲ Inflow | +$527.5M |
Each trading day’s flows become known the next morning (T+1). Code computes the totals for every tracked asset, and a language model writes the text around those numbers.
Weekly issues cover Monday to Friday and appear on Saturday; monthly issues appear on the 1st.
Market data for informational purposes only. Not investment advice. CryptoETF is an information product: no trading, no signals, no wallets.