Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| Miesięczniekwiecień 2026 | ▲ Napływ | +$2.54B | Miesiąc ETF-ów kryptowalut — Kwiecień 2026: netto +$2.5B | Czytaj |
| czw., 30 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$7.2M | Przepływy ETF kryptowalut - 30 kwietnia 2026: netto -$5.7M | Czytaj |
| śr., 29 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$221.8M | Przepływy ETF kryptowalut — 29 kwietnia 2026: netto -$222.8M | Czytaj |
| wt., 28 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$109.1M | Przepływy ETF kryptowalut — 28 kwi 2026: netto -$109.7M | Czytaj |
| pon., 27 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$308.2M | ||
| pt., 24 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$45.0M | ||
| Tygodniowo20–24 kwi | ▲ Napływ | +$1.01B | ||
| czw., 23 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$162.4M | ||
| śr., 22 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$435.3M | ||
| wt., 21 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$56.0M | ||
| pt., 17 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$819.6M | ||
| Tygodniowo13–17 kwi | ▲ Napływ | +$1.39B | ||
| śr., 15 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$287.5M | ||
| wt., 14 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$478.5M | ||
| pon., 13 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$279.0M | ||
| pt., 10 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$343.8M | ||
| Tygodniowo6–10 kwi | ▲ Napływ | +$1.03B | ||
| czw., 9 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$443.6M | ||
| wt., 7 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$235.3M | ||
| pon., 6 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$592.2M | ||
| Tygodniowo30 mar – 3 kwi | ▼ Odpływ | −$28.7M | ||
| czw., 2 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$61.2M | ||
| śr., 1 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$182.1M | ||
| Miesięczniemarzec 2026 | ▲ Napływ | +$1.31B | ||
| wt., 31 marDziennie | ▲ Napływ | +$148.7M |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.