Najnowsze ceny każdego notowanego w USA kasowego krypto ETF — Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Dogecoin, Chainlink, Avalanche, Hedera, Litecoin, BNB, Polkadot, Sui, NEAR, Tron i Zcash. Sortuj według ceny lub wyników, a następnie otwórz dowolny ticker, aby zobaczyć jego wykres ceny, szczegóły i FAQ — albo dodaj go do bezpłatnego portfela.
Kliknij dowolny nagłówek, aby sortować według ceny, zmiany, wolumenu lub przepływu funduszu. Domyślnie: przepływ z czw., 22 paź.
| ZCSHThe Zcash ETFGrayscale | $32.49−6.97%przepływ +$14.2M |
| XRPZFranklin XRP ETFFranklin Templeton | $14.25−5.19%przepływ +$2.6M |
| FETHFidelity Ethereum FundFidelity | $23.75−3.09%przepływ +$2.4M |
| MSBTMorgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley | $23.43−3.64%przepływ +$2.3M |
| NRRBitwise NEAR ETFBitwise | $25.36−7.71%przepływ +$0.5M |
| HBRCanary HBAR ETFCanary Capital | $10.80−6.89%przepływ +$0.1M |
| BAVABitwise Avalanche ETFBitwise | $24.76−8.45%przepływ 0 |
| BRRRCoinShares Bitcoin ETFCoinShares | $22.90−3.78%przepływ 0 |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini TrustGrayscale | $35.92−3.78%przepływ 0 |
| BTCOInvesco Galaxy BitcoinInvesco | $80.53−4.10%przepływ 0 |
| BTCWWisdomTree Bitcoin FundWisdomTree | $85.92−3.70%przepływ 0 |
| CLNKBitwise Chainlink ETFBitwise | $21.51−6.80%przepływ 0 |
| ETHVVanEck Ethereum ETFVanEck | $34.69−4.80%przepływ 0 |
| ETHWBitwise Ethereum ETFBitwise | $17.03−4.46%przepływ 0 |
| EZBCFranklin Bitcoin ETFFranklin Templeton | $46.99−3.71%przepływ 0 |
| EZETFranklin Ethereum ETFFranklin Templeton | $18.11−4.15%przepływ 0 |
| FSOLFidelity Solana FundFidelity | $12.26−4.50%przepływ 0 |
| GAVAGrayscale Avalanche Trust ETFGrayscale | $22.21−6.16%przepływ 0 |
| GDOGGrayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale | $9.24−4.84%przepływ 0 |
| GLNKGrayscale Chainlink Trust ETFGrayscale | $10.48−7.17%przepływ 0 |
| GXRPGrayscale XRP TrustGrayscale | $25.20−6.42%przepływ 0 |
| HODLVanEck Bitcoin TrustVanEck | $23.00−3.96%przepływ 0 |
| HYPGGrayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale | $27.17−6.18%przepływ 0 |
| LTCCCanary Litecoin ETFCanary Capital | $14.27−5.18%przepływ 0 |
| MSOLMorgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley | $28.11−4.34%przepływ 0 |
| MSSEMorgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley | $25.62−4.86%przepływ 0 |
| QETHInvesco Galaxy EthereumInvesco | $23.70−4.40%przepływ 0 |
| QSOLInvesco Galaxy Solana ETFInvesco | $10.39−4.50%przepływ 0 |
| SOEZFranklin Solana ETFFranklin Templeton | $17.80−5.17%przepływ 0 |
| SOLCCanary Marinade Solana ETFCanary Capital | $21.00−4.39%przepływ 0 |
| TDOG21Shares Dogecoin ETF21Shares | $15.76−4.49%przepływ 0 |
| TDOT21Shares Polkadot ETF21Shares | $13.39−5.17%przepływ 0 |
| TETH21Shares Core Ethereum ETF21Shares | $11.94−4.10%przepływ 0 |
| TOXR21Shares XRP ETF21Shares | $12.70−6.00%przepływ 0 |
| TRXSCanary Staked TRX ETFCanary Capital | $24.47−1.35%przepływ 0 |
| TSOL21Shares Solana ETF21Shares | $10.05−4.60%przepływ 0 |
| TSUI21Shares SUI ETF21Shares | $19.44−6.76%przepływ 0 |
| VAVXVanEck Avalanche ETFVanEck | $18.85−7.91%przepływ 0 |
| VBNBVanEck BNB ETFVanEck | $28.26−2.82%przepływ 0 |
| VSOLVanEck Solana ETFVanEck | $14.03+1.96%przepływ 0 |
| XRPBitwise XRP ETFBitwise | $14.63−4.68%przepływ 0 |
| XRPCCanary XRP ETFCanary Capital | $13.73−6.73%przepływ 0 |
| THYP21Shares Hyperliquid ETF21Shares | $44.69−5.48%przepływ −$0.9M |
| GSOLGrayscale Solana TrustGrayscale | $7.82−3.93%przepływ −$3.2M |
| BSOLBitwise Solana ETFBitwise | $14.28−3.38%przepływ −$5.7M |
| BHYPBitwise Hyperliquid ETFBitwise | $43.28−5.77%przepływ −$7.0M |
| ETHEGrayscale Ethereum TrustGrayscale | $19.11−4.45%przepływ −$9.6M |
| ETHGrayscale Ethereum Mini TrustGrayscale | $22.70−3.98%przepływ −$10.7M |
| ETHBiShares Staked Ethereum TrustBlackRock | $30.60−5.10%przepływ −$17.2M |
| BITBBitwise Bitcoin ETFBitwise | $44.01−3.74%przepływ −$27.4M |
| GBTCGrayscale Bitcoin TrustGrayscale | $62.72−3.45%przepływ −$29.5M |
| ETHAiShares Ethereum TrustBlackRock | $53.91−3.53%przepływ −$75.5M |
| ARKBARK 21Shares Bitcoin21Shares | $26.92−3.73%przepływ −$109.4M |
| FBTCFidelity Wise Origin BitcoinFidelity | $70.65−3.46%przepływ −$217.5M |
| IBITiShares Bitcoin TrustBlackRock | $46.00−3.27%przepływ −$254.1M |
| BWOWBitwise Dogecoin ETFBitwise | $13.41−3.04%przepływ — |
| GSUIGrayscale Sui Trust ETFGrayscale | $14.18−6.53%przepływ — |
| SUISCanary SUI ETFCanary Capital | $25.35−6.41%przepływ — |
Spotowy krypto-ETF posiada bazową kryptowalutę za pośrednictwem regulowanego depozytariusza i jest notowany na amerykańskiej giełdzie tak samo jak akcja. Taka struktura pozwala inwestorom uzyskać ekspozycję na cenę aktywów takich jak Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Dogecoin, Chainlink, Avalanche, Hedera, Litecoin, BNB, Polkadot, Sui, NEAR, Tron i Zcash bez zakładania konta na giełdzie kryptowalut, zarządzania portfelami czy przechowywania kluczy prywatnych. CryptoETF.today śledzi ceny, wyniki 24-godzinne i 7-dniowe oraz przepływy instytucjonalne dla 58 notowanych w USA spotowych krypto-ETF w jednym miejscu.
Każdy fundusz pobiera roczną opłatę za zarządzanie (wskaźnik kosztów), która jest potrącana stopniowo z jego aktywów, a każdy śledzi swoje aktywo z niewielkimi różnicami w cenie, płynności i wolumenie obrotu. Powyższa tabela pozwala porównać każdy ticker obok siebie; otwórz dowolny, aby zobaczyć jego pełny wykres ceny, zakres 52-tygodniowy, emitenta i FAQ.
Porównaj każdy kasowy ETF na XRP w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na XRP lub sprawdź indeks nastrojów CEFI aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na XRP.
Porównaj każdy kasowy ETF na Hyperliquid w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na Hyperliquid lub sprawdź indeks nastrojów CEFI aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na Hyperliquid.
Porównaj każdy kasowy ETF na Chainlink w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na Chainlink aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na Chainlink.
Porównaj każdy kasowy ETF na Hedera w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na Hedera aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na Hedera.
Porównaj każdy kasowy ETF na Avalanche w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na Avalanche aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na Avalanche.
Porównaj każdy kasowy ETF na Dogecoin w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na Dogecoin aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na Dogecoin.
Porównaj każdy kasowy ETF na Litecoin w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na Litecoin aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na Litecoin.
Porównaj każdy kasowy ETF na Sui w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na Sui aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na Sui.
Porównaj każdy kasowy ETF na Polkadot w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na Polkadot aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na Polkadot.
Porównaj każdy kasowy ETF na BNB w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na BNB aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na BNB.
Porównaj każdy kasowy ETF na NEAR w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na NEAR aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na NEAR.
Porównaj każdy kasowy ETF na Tron w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na Tron aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na Tron.
Porównaj każdy kasowy ETF na Zcash w powyższej tabeli, śledź dzienne przepływy ETF na Zcash aby zobaczyć, jak popyt instytucjonalny kształtuje ceny ETF na Zcash.