Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| czw., 22 paźDziennie | ▼ Odpływ | −$745.5M | Przepływy ETF kryptowalut — 22 października 2026: netto -$745.50M | Czytaj |
| śr., 21 paźDziennie | ▲ Napływ | +$557.1M | Przepływy ETF kryptowalut – 21 października 2026: netto +$554.56M | Czytaj |
| wt., 20 paźDziennie | ▼ Odpływ | −$2.9M | Przepływy ETF kryptowalut — 20 października 2026: netto -$13.80M | Czytaj |
| pon., 19 paźDziennie | ▲ Napływ | +$406.9M | Przepływy ETF-ów kryptowalut — 19 października 2026: netto +$412.27M | Czytaj |
| pt., 16 paźDziennie | ▼ Odpływ | −$167.1M | ||
| Tygodniowo12–16 paź | ▼ Odpływ | −$600.9M | ||
| czw., 15 paźDziennie | ▼ Odpływ | −$92.6M | ||
| śr., 14 paźDziennie | ▼ Odpływ | −$388.7M | ||
| wt., 13 paźDziennie | ▲ Napływ | +$194.0M | ||
| pon., 12 paźDziennie | ▼ Odpływ | −$146.5M | ||
| pt., 9 paźDziennie | ▼ Odpływ | −$25.2M | ||
| Tygodniowo5–9 paź | ▼ Odpływ | −$1.25B | ||
| czw., 8 paźDziennie | ▼ Odpływ | −$331.2M | ||
| śr., 7 paźDziennie | ▼ Odpływ | −$661.7M | ||
| wt., 6 paźDziennie | ▼ Odpływ | −$79.3M | ||
| pon., 5 paźDziennie | ▼ Odpływ | −$155.6M | ||
| pt., 2 paźDziennie | ▲ Napływ | +$224.5M | ||
| Tygodniowo28 wrz – 2 paź | ▲ Napływ | +$211.8M | ||
| czw., 1 paźDziennie | ▲ Napływ | +$49.9M | ||
| Miesięczniewrzesień 2026 | ▲ Napływ | +$4.21B | ||
| śr., 30 wrzDziennie | ▼ Odpływ | −$235.5M | ||
| wt., 29 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$110.1M | ||
| pon., 28 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$62.8M | ||
| pt., 25 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$339.1M | ||
| Tygodniowo21–25 wrz | ▲ Napływ | +$3.40B |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.