Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| Miesięczniemaj 2026 | ▼ Odpływ | −$2.55B | Miesiąc ETF-ów kryptowalut — maj 2026: netto -$2.6B | Czytaj |
| pt., 29 majDziennie | ▼ Odpływ | −$97.3M | Przepływy ETF kryptowalut — 29 maja 2026: netto -$100.2M | Czytaj |
| Tygodniowo25–29 maj | ▼ Odpływ | −$1.59B | Tydzień ETF-ów kryptowalutowych — 25–29 maja 2026: netto -$1.6B | Czytaj |
| czw., 28 majDziennie | ▼ Odpływ | −$339.7M | Przepływy ETF kryptowalut — 28 maja 2026: netto -$340.1M | Czytaj |
| śr., 27 majDziennie | ▼ Odpływ | −$796.5M | ||
| wt., 26 majDziennie | ▼ Odpływ | −$355.3M | ||
| pt., 22 majDziennie | ▼ Odpływ | −$84.7M | ||
| Tygodniowo18–22 maj | ▼ Odpływ | −$1.36B | ||
| czw., 21 majDziennie | ▼ Odpływ | −$104.6M | ||
| śr., 20 majDziennie | ▼ Odpływ | −$71.3M | ||
| wt., 19 majDziennie | ▼ Odpływ | −$377.1M | ||
| pon., 18 majDziennie | ▼ Odpływ | −$726.5M | ||
| Tygodniowo11–15 maj | ▼ Odpływ | −$1.11B | ||
| czw., 14 majDziennie | ▲ Napływ | +$156.6M | ||
| śr., 13 majDziennie | ▼ Odpływ | −$656.9M | ||
| wt., 12 majDziennie | ▼ Odpływ | −$337.0M | ||
| pon., 11 majDziennie | ▲ Napływ | +$65.3M | ||
| pt., 8 majDziennie | ▼ Odpływ | −$129.9M | ||
| Tygodniowo4–8 maj | ▲ Napływ | +$779.8M | ||
| czw., 7 majDziennie | ▼ Odpływ | −$364.5M | ||
| śr., 6 majDziennie | ▲ Napływ | +$95.2M | ||
| wt., 5 majDziennie | ▲ Napływ | +$578.2M | ||
| pon., 4 majDziennie | ▲ Napływ | +$600.8M | ||
| pt., 1 majDziennie | ▲ Napływ | +$730.9M | ||
| Tygodniowo27 kwi – 1 maj | ▲ Napływ | +$84.6M |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.