Od 28 paź 2025 zadebiutowało 18 amerykańskich spotowych ETF-ów krypto na 11 monet innych niż Bitcoin, Ether, Solana, XRP i Hyperliquid, od 5 emitentów. 3 z nich zadebiutowały w ciągu ostatnich 120 dni. Największy przepływ netto w pierwszych 30 sesjach ma ZCSH (The Zcash ETF): +$224.9M.
Od najnowszych · ticker otwiera fundusz · słupki pokazują dzienny przepływ netto w pierwszych 30 sesjach
| Fundusz | Emitent | Debiut | Opłata | Pierwsze sesje: 30 | Dzień 1 | Pierwsze dni: 30 | Od debiutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRRBitwise NEAR ETF · NEAR | Bitwise | 29 wrz 2026 | 0.75% | 18 z 30 dni do tej pory | +$36.0M | +$87.3M | +$87.3M |
| TRXSCanary Staked TRX ETF · Tron | Canary Capital | 9 wrz 2026 | 1.10% | 30 z 30 dni | 0 | +$491K | +$491K |
| ZCSHThe Zcash ETF · Zcash | Grayscale | 25 sie 2026 | 2.50% | 30 z 30 dni | 0 | +$224.9M | +$199.1M |
| VBNBVanEck BNB ETF · BNB | VanEck | 28 maj 2026 | 0.39% | 30 z 30 dni | 0 | +$1.4M | +$99.7M |
| BAVABitwise Avalanche ETF · Avalanche | Bitwise | 15 kwi 2026 | 0.34% | 30 z 30 dni | 0 | +$20.9M | +$22.0M |
| GAVAGrayscale Avalanche Trust ETF · Avalanche | Grayscale | 12 mar 2026 | 0.35% | 30 z 30 dni | 0 | +$246K | +$2.9M |
| TDOT21Shares Polkadot ETF · Polkadot | 21Shares | 6 mar 2026 | 0.30% | 30 z 30 dni | 0 | +$1.6M | +$3.3M |
| TSUI21Shares SUI ETF · Sui | 21Shares | 24 lut 2026 | 0.30% | seria dzienna od 21 sie 2026 | — | — | +$7.9Mod 21 sie 2026 |
| GSUIGrayscale Sui Trust ETF · Sui | Grayscale | 18 lut 2026 | 0.35% | 30 z 30 dni | 0 | +$10.4M | +$16.1M |
| SUISCanary SUI ETF · Sui | Canary Capital | 18 lut 2026 | 0.75% | seria dzienna od 21 sie 2026 | — | — | +$285Kod 21 sie 2026 |
| VAVXVanEck Avalanche ETF · Avalanche | VanEck | 26 sty 2026 | 0.20% | seria dzienna od 27 lip 2026 | — | — | +$3.5Mod 27 lip 2026 |
| TDOG21Shares Dogecoin ETF · Dogecoin | 21Shares | 22 sty 2026 | 0.50% | 30 z 30 dni | 0 | +$246K | +$1.0M |
| CLNKBitwise Chainlink ETF · Chainlink | Bitwise | 14 sty 2026 | 0.34% | seria dzienna od 27 lip 2026 | — | — | +$24.8Mod 27 lip 2026 |
| GLNKGrayscale Chainlink Trust ETF · Chainlink | Grayscale | 2 gru 2025 | 0.35% | 30 z 30 dni | +$37.1M | +$63.8M | +$130.3M |
| BWOWBitwise Dogecoin ETF · Dogecoin | Bitwise | 26 lis 2025 | 0.34% | seria dzienna od 27 lip 2026 | — | — | +$7Kod 27 lip 2026 |
| GDOGGrayscale Dogecoin Trust ETF · Dogecoin | Grayscale | 24 lis 2025 | 0.35% | 30 z 30 dni | 0 | +$7.2M | +$15.4M |
| HBRCanary HBAR ETF · Hedera | Canary Capital | 28 paź 2025 | 0.95% | 30 z 30 dni | 0 | +$82.9M | +$113.6M |
| LTCCCanary Litecoin ETF · Litecoin | Canary Capital | 28 paź 2025 | 0.95% | 30 z 30 dni | 0 | +$7.6M | +$17.2M |
Słupki: dzienny przepływ netto, skala w każdym wierszu od dnia 2 · kreskowanie = dzień debiutu, wyższy niż pokazano · szare kropki = sesje jeszcze nieosiągnięte · płaska kreska = brak kreacji i umorzeń · US$ · T+1
TSUI, SUIS, VAVX, CLNK, BWOW: seria dzienna zaczyna się po dacie debiutu, więc pierwsze sesje nie są pokazane, a wartość łączna liczona jest od początku serii.
Lista obejmuje fundusze spotowe na monetach innych niż Bitcoin, Ether, Solana, XRP i Hyperliquid, których daty debiutu są w naszych danych. Fundusz pojawia się, gdy jest notowany i publikuje swoje aktywa.
Na tej stronie nowy ETF krypto to notowany w USA fundusz spotowy, który posiada samą monetę i publikuje swoje aktywa w każdej sesji. Od 28 paź 2025 takich funduszy zadebiutowało 18 na 11 monetach (NEAR, Tron, Zcash, BNB, Avalanche, Polkadot, Sui, Dogecoin, Chainlink, Hedera i Litecoin) od 5 emitentów: Bitwise, Canary Capital, Grayscale, VanEck i 21Shares.
Każdy słupek to jedna sesja przepływu netto: zielony, gdy utworzono nowe jednostki, czerwony, gdy jednostki umorzono, płaska szara kreska, gdy nic się nie zmieniło. Słupki są skalowane w każdym wierszu, więc porównuj kształty, a nie wysokości między funduszami; rzeczywistą wielkość podają kolumny w dolarach. Duży pierwszy słupek to często kapitał początkowy wniesiony przez emitenta przy debiucie, a nie popyt inwestorów, dlatego kolumna Dzień 1 jest pokazana osobno.
NRR są notowane krócej niż 30 dni; pozostałe dni oznaczono szarymi kropkami.
Dzienny przepływ funduszu to wartość w dolarach jednostek utworzonych minus umorzonych tego dnia. Przepływ danego dnia jest znany dopiero następnego dnia, dlatego dane publikujemy z opóźnieniem jednej sesji (T+1).