Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| Miesięczniestyczeń 2025 | ▲ Napływ | +$5.36B | Miesiąc ETF-ów kryptowalutowych — styczeń 2025: netto +$5.4B | Czytaj |
| Miesięczniegrudzień 2024 | ▲ Napływ | +$6.65B | Miesiąc ETF-ów kryptowalut — grudzień 2024: netto +$6.7B | Czytaj |
| Miesięcznielistopad 2024 | ▲ Napływ | +$7.53B | Miesiąc ETF-ów kryptowalut — listopad 2024: netto +$7.5B | Czytaj |
| Miesięczniepaździernik 2024 | ▲ Napływ | +$5.39B | Miesiąc ETF-ów kryptowalut — październik 2024: netto +$5.4B | Czytaj |
| Miesięczniewrzesień 2024 | ▲ Napływ | +$1.22B | ||
| Miesięczniesierpień 2024 | ▼ Odpływ | −$86.0M | ||
| Miesięcznielipiec 2024 | ▲ Napływ | +$2.68B | ||
| Miesięcznieczerwiec 2024 | ▲ Napływ | +$666.5M | ||
| Miesięczniemaj 2024 | ▲ Napływ | +$2.07B | ||
| Miesięczniekwiecień 2024 | ▼ Odpływ | −$345.1M | ||
| Miesięczniemarzec 2024 | ▲ Napływ | +$4.64B | ||
| Miesięcznieluty 2024 | ▲ Napływ | +$6.04B | ||
| Miesięczniestyczeń 2024 | ▲ Napływ | +$1.46B |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.