Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| pt., 27 marDziennie | ▼ Odpływ | −$277.2M | Crypto ETF Flows — 27 Mar 2026: net -$277.2M | Czytaj |
| Tygodniowo23–27 mar | ▼ Odpływ | −$494.8M | Tydzień ETF-ów kryptowalutowych — 23–27 marca 2026: netto -$495.6M | Czytaj |
| czw., 26 marDziennie | ▼ Odpływ | −$260.1M | Przepływy ETF w kryptowalutach — 26 marca 2026: netto -$260.1M | Czytaj |
| śr., 25 marDziennie | ▲ Napływ | +$0.6M | Przepływy ETF kryptowalut — 25 marca 2026: netto +$0.2M | Czytaj |
| pon., 23 marDziennie | ▲ Napływ | +$151.0M | ||
| pt., 20 marDziennie | ▼ Odpływ | −$92.0M | ||
| Tygodniowo16–20 mar | ▲ Napływ | +$59.4M | ||
| czw., 19 marDziennie | ▼ Odpływ | −$222.5M | ||
| śr., 18 marDziennie | ▼ Odpływ | −$219.5M | ||
| wt., 17 marDziennie | ▲ Napływ | +$361.1M | ||
| pon., 16 marDziennie | ▲ Napływ | +$232.3M | ||
| pt., 13 marDziennie | ▲ Napływ | +$214.9M | ||
| Tygodniowo9–13 mar | ▲ Napływ | +$911.8M | ||
| czw., 12 marDziennie | ▲ Napływ | +$168.5M | ||
| śr., 11 marDziennie | ▲ Napływ | +$173.9M | ||
| wt., 10 marDziennie | ▲ Napływ | +$256.3M | ||
| pon., 9 marDziennie | ▲ Napływ | +$98.2M | ||
| pt., 6 marDziennie | ▼ Odpływ | −$456.1M | ||
| Tygodniowo2–6 mar | ▲ Napływ | +$614.7M | ||
| czw., 5 marDziennie | ▼ Odpływ | −$329.0M | ||
| śr., 4 marDziennie | ▲ Napływ | +$654.6M | ||
| wt., 3 marDziennie | ▲ Napływ | +$223.7M | ||
| pon., 2 marDziennie | ▲ Napływ | +$521.5M | ||
| Miesięcznieluty 2026 | ▼ Odpływ | −$427.6M | ||
| pt., 27 lutDziennie | ▼ Odpływ | −$66.7M |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.