Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| Miesięczniewrzesień 2026 | ▲ Napływ | +$4.21B | Miesiąc ETF-ów kryptowalutowych — wrzesień 2026: netto +$4.20B | Czytaj |
| Miesięczniesierpień 2026 | ▲ Napływ | +$5.86B | Miesiąc ETF-ów Crypto — Sierpień 2026: netto +$5.8B | Czytaj |
| Miesięcznielipiec 2026 | ▲ Napływ | +$576.1M | Miesiąc ETF-ów Krypto — Lipiec 2026: netto +$534.3M | Czytaj |
| Miesięcznieczerwiec 2026 | ▼ Odpływ | −$4.81B | Miesiąc ETF-ów kryptowalut — Czerwiec 2026: net -$4.8B | Czytaj |
| Miesięczniemaj 2026 | ▼ Odpływ | −$2.55B | ||
| Miesięczniekwiecień 2026 | ▲ Napływ | +$2.54B | ||
| Miesięczniemarzec 2026 | ▲ Napływ | +$1.31B | ||
| Miesięcznieluty 2026 | ▼ Odpływ | −$427.6M | ||
| Miesięczniestyczeń 2026 | ▼ Odpływ | −$1.80B | ||
| Miesięczniegrudzień 2025 | ▼ Odpływ | −$1.00B | ||
| Miesięcznielistopad 2025 | ▼ Odpływ | −$3.76B | ||
| Miesięczniepaździernik 2025 | ▲ Napływ | +$4.24B | ||
| Miesięczniewrzesień 2025 | ▲ Napływ | +$3.80B | ||
| Miesięczniesierpień 2025 | ▲ Napływ | +$3.12B | ||
| Miesięcznielipiec 2025 | ▲ Napływ | +$11.44B | ||
| Miesięcznieczerwiec 2025 | ▲ Napływ | +$5.76B | ||
| Miesięczniemaj 2025 | ▲ Napływ | +$5.81B | ||
| Miesięczniekwiecień 2025 | ▲ Napływ | +$3.04B | ||
| Miesięczniemarzec 2025 | ▼ Odpływ | −$1.19B | ||
| Miesięcznieluty 2025 | ▼ Odpływ | −$3.50B | ||
| Miesięczniestyczeń 2025 | ▲ Napływ | +$5.36B | ||
| Miesięczniegrudzień 2024 | ▲ Napływ | +$6.65B | ||
| Miesięcznielistopad 2024 | ▲ Napływ | +$7.53B | ||
| Miesięczniepaździernik 2024 | ▲ Napływ | +$5.39B | ||
| Miesięczniewrzesień 2024 | ▲ Napływ | +$1.22B |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.