Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| wt., 30 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$258.5M | Przepływy ETF w kryptowalutach — 30 czerwca 2026: netto -$258.4M | Czytaj |
| pon., 29 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$237.3M | Przepływy ETF-ów kryptowalutowych — 29 czerwca 2026: netto -$238.1M | Czytaj |
| pt., 26 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$437.7M | Przepływy ETF-ów kryptowalut — 26 czerwca 2026: netto -$438.4M | Czytaj |
| Tygodniowo22–26 cze | ▼ Odpływ | −$1.93B | Tydzień ETF-ów Kryptowalutowych — 22–26 czerwca 2026: netto -$1.9B | Czytaj |
| czw., 25 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$669.4M | ||
| śr., 24 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$497.2M | ||
| wt., 23 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$194.4M | ||
| pon., 22 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$129.6M | ||
| Tygodniowo15–19 cze | ▼ Odpływ | −$190.9M | ||
| czw., 18 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$97.6M | ||
| śr., 17 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$108.1M | ||
| wt., 16 czeDziennie | ▲ Napływ | +$34.4M | ||
| pon., 15 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$19.6M | ||
| pt., 12 czeDziennie | ▲ Napływ | +$84.2M | ||
| Tygodniowo8–12 cze | ▼ Odpływ | −$315.0M | ||
| czw., 11 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$40.4M | ||
| śr., 10 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$244.2M | ||
| wt., 9 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$110.0M | ||
| pon., 8 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$4.6M | ||
| pt., 5 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$334.0M | ||
| Tygodniowo1–5 cze | ▼ Odpływ | −$1.88B | ||
| czw., 4 czeDziennie | ▲ Napływ | +$38.5M | ||
| śr., 3 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$463.5M | ||
| wt., 2 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$599.0M | ||
| pon., 1 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$522.9M |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.