Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| śr., 29 lipDziennie | ▲ Napływ | +$24.8M | Przepływy ETF w kryptowalutach — 29 lipca 2026: netto -$8.6M | Czytaj |
| wt., 28 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$54.1M | Przepływy ETF-ów Crypto — 28 lipca 2026: netto -$59.2M | Czytaj |
| pon., 27 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$1.2M | Przepływy ETF kryptowalut — 27 lipca 2026: netto -$1.3M | Czytaj |
| pt., 24 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$317.5M | Przepływy ETF-ów kryptowalutowych – 24 lipca 2026: netto -$317.5M | Czytaj |
| Tygodniowo20–24 lip | ▲ Napływ | +$148.8M | ||
| czw., 23 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$199.6M | ||
| śr., 22 lipDziennie | ▲ Napływ | +$143.2M | ||
| wt., 21 lipDziennie | ▲ Napływ | +$252.3M | ||
| pon., 20 lipDziennie | ▲ Napływ | +$270.4M | ||
| pt., 17 lipDziennie | ▲ Napływ | +$163.5M | ||
| Tygodniowo13–17 lip | ▲ Napływ | +$181.7M | ||
| czw., 16 lipDziennie | ▲ Napływ | +$59.6M | ||
| śr., 15 lipDziennie | ▲ Napływ | +$163.2M | ||
| wt., 14 lipDziennie | ▲ Napływ | +$239.4M | ||
| pon., 13 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$444.0M | ||
| pt., 10 lipDziennie | ▲ Napływ | +$103.4M | ||
| Tygodniowo6–10 lip | ▲ Napływ | +$288.7M | ||
| czw., 9 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$146.5M | ||
| śr., 8 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$26.8M | ||
| wt., 7 lipDziennie | ▲ Napływ | +$54.4M | ||
| pon., 6 lipDziennie | ▲ Napływ | +$304.2M | ||
| Tygodniowo29 cze – 3 lip | ▼ Odpływ | −$511.0M | ||
| czw., 2 lipDziennie | ▲ Napływ | +$263.6M | ||
| śr., 1 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$278.8M | ||
| Miesięcznieczerwiec 2026 | ▼ Odpływ | −$4.81B |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.