A morning issue on money moving through US spot crypto ETFs: daily for every trading day, weekly on Saturday, monthly on the 1st.
| Issue | Verdict | Net flow | Headline | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 15 AprDaily | ▲ Inflow | +$287.5M | Crypto ETF Flows — Apr 15, 2026: net +$282.9M | Read |
| Tue 14 AprDaily | ▲ Inflow | +$478.5M | Crypto ETF Flows — Apr 14, 2026: net +$475.4M | Read |
| Mon 13 AprDaily | ▼ Outflow | −$279.0M | Crypto ETF Flows — Apr 13, 2026: net -$279.4M | Read |
| Fri 10 AprDaily | ▲ Inflow | +$343.8M | Crypto ETF Flows — Apr 10, 2026: net +$341.5M | Read |
| Thu 9 AprDaily | ▲ Inflow | +$443.6M | ||
| Tue 7 AprDaily | ▼ Outflow | −$235.3M | ||
| Mon 6 AprDaily | ▲ Inflow | +$592.2M | ||
| Thu 2 AprDaily | ▼ Outflow | −$61.2M | ||
| Wed 1 AprDaily | ▼ Outflow | −$182.1M | ||
| Tue 31 MarDaily | ▲ Inflow | +$148.7M | ||
| Fri 27 MarDaily | ▼ Outflow | −$277.2M | ||
| Thu 26 MarDaily | ▼ Outflow | −$260.1M | ||
| Wed 25 MarDaily | ▲ Inflow | +$0.6M | ||
| Mon 23 MarDaily | ▲ Inflow | +$151.0M | ||
| Fri 20 MarDaily | ▼ Outflow | −$92.0M | ||
| Thu 19 MarDaily | ▼ Outflow | −$222.5M | ||
| Wed 18 MarDaily | ▼ Outflow | −$219.5M | ||
| Tue 17 MarDaily | ▲ Inflow | +$361.1M | ||
| Mon 16 MarDaily | ▲ Inflow | +$232.3M | ||
| Fri 13 MarDaily | ▲ Inflow | +$214.9M | ||
| Thu 12 MarDaily | ▲ Inflow | +$168.5M | ||
| Wed 11 MarDaily | ▲ Inflow | +$173.9M | ||
| Tue 10 MarDaily | ▲ Inflow | +$256.3M | ||
| Mon 9 MarDaily | ▲ Inflow | +$98.2M | ||
| Fri 6 MarDaily | ▼ Outflow | −$456.1M |
Each trading day’s flows become known the next morning (T+1). Code computes the totals for every tracked asset, and a language model writes the text around those numbers.
Weekly issues cover Monday to Friday and appear on Saturday; monthly issues appear on the 1st.
Market data for informational purposes only. Not investment advice. CryptoETF is an information product: no trading, no signals, no wallets.