A morning issue on money moving through US spot crypto ETFs: daily for every trading day, weekly on Saturday, monthly on the 1st.
| Issue | Verdict | Net flow | Headline | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 JulDaily | ▼ Outflow | −$278.8M | Crypto ETF Flows — Jul 1, 2026: net -$278.7M | Read |
| Tue 30 JunDaily | ▼ Outflow | −$258.5M | Crypto ETF Flows — Jun 30, 2026: net -$258.4M | Read |
| Mon 29 JunDaily | ▼ Outflow | −$237.3M | Crypto ETF Flows — Jun 29, 2026: net -$238.1M | Read |
| Fri 26 JunDaily | ▼ Outflow | −$437.7M | Crypto ETF Flows — Jun 26, 2026: net -$438.4M | Read |
| Thu 25 JunDaily | ▼ Outflow | −$669.4M | ||
| Wed 24 JunDaily | ▼ Outflow | −$497.2M | ||
| Tue 23 JunDaily | ▼ Outflow | −$194.4M | ||
| Mon 22 JunDaily | ▼ Outflow | −$129.6M | ||
| Thu 18 JunDaily | ▼ Outflow | −$97.6M | ||
| Wed 17 JunDaily | ▼ Outflow | −$108.1M | ||
| Tue 16 JunDaily | ▲ Inflow | +$34.4M | ||
| Mon 15 JunDaily | ▼ Outflow | −$19.6M | ||
| Fri 12 JunDaily | ▲ Inflow | +$84.2M | ||
| Thu 11 JunDaily | ▼ Outflow | −$40.4M | ||
| Wed 10 JunDaily | ▼ Outflow | −$244.2M | ||
| Tue 9 JunDaily | ▼ Outflow | −$110.0M | ||
| Mon 8 JunDaily | ▼ Outflow | −$4.6M | ||
| Fri 5 JunDaily | ▼ Outflow | −$334.0M | ||
| Thu 4 JunDaily | ▲ Inflow | +$38.5M | ||
| Wed 3 JunDaily | ▼ Outflow | −$463.5M | ||
| Tue 2 JunDaily | ▼ Outflow | −$599.0M | ||
| Mon 1 JunDaily | ▼ Outflow | −$522.9M | ||
| Fri 29 MayDaily | ▼ Outflow | −$97.3M | ||
| Thu 28 MayDaily | ▼ Outflow | −$339.7M | ||
| Wed 27 MayDaily | ▼ Outflow | −$796.5M |
Each trading day’s flows become known the next morning (T+1). Code computes the totals for every tracked asset, and a language model writes the text around those numbers.
Weekly issues cover Monday to Friday and appear on Saturday; monthly issues appear on the 1st.
Market data for informational purposes only. Not investment advice. CryptoETF is an information product: no trading, no signals, no wallets.