A morning issue on money moving through US spot crypto ETFs: daily for every trading day, weekly on Saturday, monthly on the 1st.
| Issue | Verdict | Net flow | Headline | |
|---|---|---|---|---|
| Thu 6 AugDaily | ▲ Inflow | +$235.5M | Crypto ETF Flows — Aug 6, 2026: net +$235.3M | Read |
| Wed 5 AugDaily | ▲ Inflow | +$302.6M | Crypto ETF Flows — Aug 5, 2026: net +$302.9M | Read |
| Tue 4 AugDaily | ▲ Inflow | +$266.3M | Crypto ETF Flows — Aug 4, 2026: net +$264.7M | Read |
| Mon 3 AugDaily | ▲ Inflow | +$159.0M | Crypto ETF Flows — Aug 3, 2026: net +$158.3M | Read |
| Fri 31 JulDaily | ▼ Outflow | −$250.1M | ||
| Thu 30 JulDaily | ▲ Inflow | +$252.7M | ||
| Wed 29 JulDaily | ▲ Inflow | +$24.8M | ||
| Tue 28 JulDaily | ▼ Outflow | −$54.1M | ||
| Mon 27 JulDaily | ▼ Outflow | −$1.2M | ||
| Fri 24 JulDaily | ▼ Outflow | −$317.5M | ||
| Thu 23 JulDaily | ▼ Outflow | −$199.6M | ||
| Wed 22 JulDaily | ▲ Inflow | +$143.2M | ||
| Tue 21 JulDaily | ▲ Inflow | +$252.3M | ||
| Mon 20 JulDaily | ▲ Inflow | +$270.4M | ||
| Fri 17 JulDaily | ▲ Inflow | +$163.5M | ||
| Thu 16 JulDaily | ▲ Inflow | +$59.6M | ||
| Wed 15 JulDaily | ▲ Inflow | +$163.2M | ||
| Tue 14 JulDaily | ▲ Inflow | +$239.4M | ||
| Mon 13 JulDaily | ▼ Outflow | −$444.0M | ||
| Fri 10 JulDaily | ▲ Inflow | +$103.4M | ||
| Thu 9 JulDaily | ▼ Outflow | −$146.5M | ||
| Wed 8 JulDaily | ▼ Outflow | −$26.8M | ||
| Tue 7 JulDaily | ▲ Inflow | +$54.4M | ||
| Mon 6 JulDaily | ▲ Inflow | +$304.2M | ||
| Thu 2 JulDaily | ▲ Inflow | +$263.6M |
Each trading day’s flows become known the next morning (T+1). Code computes the totals for every tracked asset, and a language model writes the text around those numbers.
Weekly issues cover Monday to Friday and appear on Saturday; monthly issues appear on the 1st.
Market data for informational purposes only. Not investment advice. CryptoETF is an information product: no trading, no signals, no wallets.