A morning issue on money moving through US spot crypto ETFs: daily for every trading day, weekly on Saturday, monthly on the 1st.
| Issue | Verdict | Net flow | Headline | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 11 SepDaily | ▲ Inflow | +$199.0M | Crypto ETF Flows — Sep 11, 2026: net +$194.7M | Read |
| Thu 10 SepDaily | ▼ Outflow | −$310.3M | Crypto ETF Flows — Sep 10, 2026: net -$303.6M | Read |
| Wed 9 SepDaily | ▼ Outflow | −$69.7M | Crypto ETF Flows — Sep 9, 2026: net -$69.8M | Read |
| Tue 8 SepDaily | ▲ Inflow | +$29.5M | Crypto ETF Flows — Sep 8, 2026: net +$1.5M | Read |
| Fri 4 SepDaily | ▲ Inflow | +$227.2M | ||
| Thu 3 SepDaily | ▲ Inflow | +$900.6M | ||
| Wed 2 SepDaily | ▲ Inflow | +$39.0M | ||
| Tue 1 SepDaily | ▼ Outflow | −$186.5M | ||
| Mon 31 AugDaily | ▲ Inflow | +$320.2M | ||
| Fri 28 AugDaily | ▼ Outflow | −$43.7M | ||
| Thu 27 AugDaily | ▲ Inflow | +$586.9M | ||
| Wed 26 AugDaily | ▲ Inflow | +$476.6M | ||
| Tue 25 AugDaily | ▲ Inflow | +$559.5M | ||
| Mon 24 AugDaily | ▲ Inflow | +$509.0M | ||
| Fri 21 AugDaily | ▲ Inflow | +$527.5M | ||
| Thu 20 AugDaily | ▲ Inflow | +$864.9M | ||
| Wed 19 AugDaily | ▲ Inflow | +$711.6M | ||
| Tue 18 AugDaily | ▲ Inflow | +$268.9M | ||
| Mon 17 AugDaily | ▲ Inflow | +$331.0M | ||
| Fri 14 AugDaily | ▼ Outflow | −$54.7M | ||
| Thu 13 AugDaily | ▼ Outflow | −$123.1M | ||
| Wed 12 AugDaily | ▼ Outflow | −$53.7M | ||
| Tue 11 AugDaily | ▲ Inflow | +$8.1M | ||
| Mon 10 AugDaily | ▼ Outflow | −$146.9M | ||
| Fri 7 AugDaily | ▲ Inflow | +$151.3M |
Each trading day’s flows become known the next morning (T+1). Code computes the totals for every tracked asset, and a language model writes the text around those numbers.
Weekly issues cover Monday to Friday and appear on Saturday; monthly issues appear on the 1st.
Market data for informational purposes only. Not investment advice. CryptoETF is an information product: no trading, no signals, no wallets.