3 ETF giao ngay · từ 24 thg 11, 2025
Không có dòng tiền ròng ngày Th 4, 21 thg 10: không ETF Dogecoin nào đã báo cáo có tạo lập hay mua lại chứng chỉ quỹ. Biến động gần nhất là −$139K rút khỏi BWOW ngày Th 3, 13 thg 10. Đọc bản tin
0 Không có dòng tiền ròng
Biến động gần nhất
15 trong 20 ngày không có dòng tiền
Không có tạo lập hay mua lại ở quỹ nào trong 3 quỹ. Số 0 ở đây là dữ liệu đã báo cáo, không phải thiếu dữ liệu.
−27.5% −$4.2M
Chưa thực hiện · ước tính của chúng tôi từ tạo lập và mua lại hằng ngày, không phải báo cáo của nhà phát hành
Giá vốn ETF$14.2M
30 phiên giao dịch: +$3.0M ròng · 5 ngày dòng vào / 3 ngày dòng ra · 22 ngày không có dòng tiền
3 quỹ, gồm cả quỹ nhỏ: số liệu hiển thị bằng nghìn đô la khi vừa · chọn tối đa bốn quỹ để so sánh
| So sánh | Quỹ | Chi tiết | |
|---|---|---|---|
| GDOGGrayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale | 0 | ||
| TDOG21Shares Dogecoin ETF21Shares | 0 | ||
| BWOWBitwise Dogecoin ETFBitwise | 0 | ||
| Tổng · 3 quỹ | 0 |
Giá chứng chỉ quỹ: giá đóng cửa ngày gần nhất · — = chưa báo cáo
Giá mua TB — giá trung bình mỗi coin mà khách hàng của quỹ đã trả, ước tính của chúng tôi từ tạo lập và mua lại hằng ngày, không phải báo cáo của nhà phát hành · tính đến 21 thg 10, 2026
Dogecoin · chênh lệch so với mực hòa vốn đã thay đổi thế nào theo thời gian
20 phiên giao dịch gần nhất, US$ K, mới nhất trước. Nhấn ngày để mở bản tin ngày đó, nhấn mã để mở quỹ.
| Ngày | GDOGGrayscale · 0.35% | TDOG21Shares · 0.50% | BWOWBitwise · 0.34% | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Th 4, 21 thg 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Th 4, 14 thg 10 – Th 3, 20 thg 10 · không có tạo lập hay mua lại (5 ngày) | ||||
| Th 3, 13 thg 10 | 0 | 0 | −139 | −139 |
| Th 2, 12 thg 10 | −400 | 0 | 0 | −400 |
| Th 5, 1 thg 10 – Th 6, 9 thg 10 · không có tạo lập hay mua lại (7 ngày) | ||||
| Th 4, 30 thg 9 | −551 | 0 | 0 | −551 |
| Th 3, 29 thg 9 | +878 | 0 | 0 | +878 |
| Th 2, 28 thg 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Th 6, 25 thg 9 | +806 | 0 | 0 | +806 |
| Th 5, 24 thg 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 ngày | +733 | 0 | −139 | +594 |
| Quỹ | 21 thg 10 | 20 thg 10 | 19 thg 10 | 16 thg 10 | 15 thg 10 | 14 thg 10 | 13 thg 10 | 12 thg 10 | 9 thg 10 | 8 thg 10 | 7 thg 10 | 6 thg 10 | 5 thg 10 | 2 thg 10 | 1 thg 10 | 30 thg 9 | 29 thg 9 | 28 thg 9 | 25 thg 9 | 24 thg 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −551 | +878 | 0 | +806 | 0 |
| TDOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −139 | −400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −551 | +878 | 0 | +806 | 0 |
Giá mua trung bình (rỗng) so với giá đóng cửa DOGE $0.0789 (đặc) · 21 thg 10 · sắp xếp theo chênh lệch
Chênh lệch chưa thực hiện và chưa trừ phí.
5 tổ chức nắm giữ ETF Dogecoin vào 30 tháng 6, 2026, trị giá $1.7M trên 2 quỹ. Riêng Jane Street nắm $1.0M trải đều trên cả 2 ETF Dogecoin — 59% tổng giá trị được báo cáo. Số người nắm giữ giảm từ 7 trong Q1 2026; số chứng chỉ quỹ tăng ở 1 trên 2 quỹ.
Hồ sơ 13F cho quý kết thúc 30 thg 6, 2026 · cập nhật tiếp theo sau 14 thg 11, 2026 · 13F là gì?
Tất cả 5 người nắm giữ ETF Dogecoin vào 30 thg 6, 2026
| # | Người nắm giữ | Loại · phân loại của chúng tôi | Số quỹ nắm giữ | Giá trị | Thay đổi số CCQ so với quý trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane StreetNew York · Nhà tạo lập thị trường | Nhà tạo lập thị trường | GDOG, BWOW | $1.0M | +94K +384% |
| 2 | Susquehanna InternationalBala Cynwyd · Nhà tạo lập thị trường | Nhà tạo lập thị trường | GDOG | $300K | +30K mới |
| 3 | Virtu FinancialNew York · Nhà tạo lập thị trường | Nhà tạo lập thị trường | GDOG | $300K | +27K +77% |
| 4 | Flow Traders U.S.New York · Nhà tạo lập thị trường | Nhà tạo lập thị trường | GDOG | $100K | +23K mới |
| 5 | UBSZurich · Ngân hàng và môi giới | Ngân hàng và môi giới | BWOW | $0 | không đổi |
Đến nay mới chỉ có vài nhà quản lý trên ngưỡng $100M nắm giữ ETF Dogecoin; phần lớn chứng chỉ quỹ do các nhà đầu tư không phải nộp 13F nắm giữ.
Vị thế mua (long) vào ngày cuối quý, do các nhà quản lý có trên $100M nộp. Vị thế bán khống, hợp đồng tương lai và nhà đầu tư cá nhân không có trong 13F. Thay đổi tính theo số chứng chỉ quỹ, nên giá coin không làm chúng biến động.
Dòng tiền ròng vào ngày báo cáo gần nhất của từng tài sản · dòng tiền ròng lũy kế ở bên phải
Tổ hợp ETF Dogecoin đã thu hút +$15.1M dòng tiền ròng tích lũy kể từ 24 thg 11, 2025, với tài sản đang quản lý hiện tại là $14.2M từ 3 tổ chức phát hành.