3 ETF giao ngay · từ 12 thg 5, 2026 · 79 phiên giao dịch
Không có dòng tiền ròng ngày Th 4, 21 thg 10: không ETF Hyperliquid nào đã báo cáo có tạo lập hay mua lại chứng chỉ quỹ. Biến động gần nhất là −$5.4M rút khỏi BHYP ngày Th 3, 20 thg 10. Đọc bản tin
0 Không có dòng tiền ròng
Dòng vào · ra lớn nhất
Không có chuỗi: dòng tiền ngày Th 4, 21 thg 10 bằng 0.
+19.3% +$64.5M
Chưa thực hiện · ước tính của chúng tôi từ tạo lập và mua lại hằng ngày, không phải báo cáo của nhà phát hành
Giá vốn ETF$420.0M
số coin do 3 quỹ nắm giữ theo giá thị trường
30 phiên giao dịch: +$27.7M ròng · 17 ngày dòng vào / 13 ngày dòng ra
10 phiên giao dịch gần nhất, US$ m, mới nhất trước. Nhấn ngày để mở bản tin ngày đó, nhấn mã để mở quỹ.
| Ngày | HYPGGrayscale · 0.29% | BHYPBitwise · 0.34% | THYP21Shares · 0.30% | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Th 3, 20 thg 10đã điều chỉnh | −0.6 | −5.4 | −1.4 | −7.3 |
| Th 5, 15 thg 10đã điều chỉnh | −0.9 | −2.3 | −7.1 | −10.3 |
| Th 4, 14 thg 10 | −1.7 | −1.8 | −1.4 | −4.9 |
| Th 2, 12 thg 10 | 0 | −2.3 | 0 | −2.3 |
| Th 5, 8 thg 10 | 0 | 0 | −9.7 | −9.7 |
| Th 3, 6 thg 10 | +2.0 | +1.0 | 0 | +3.0 |
| Th 2, 5 thg 10 | 0 | 0 | −2.7 | −2.7 |
| Th 6, 2 thg 10 | +3.4 | 0 | 0 | +3.4 |
| Th 5, 1 thg 10 | +5.0 | 0 | 0 | +5.0 |
| Th 4, 30 thg 9 | 0 | −5.0 | 0 | −5.0 |
| 10 ngày | +7.1 | −15.9 | −22.3 | −31.0 |
| Quỹ | 20 thg 10 | 15 thg 10 | 14 thg 10 | 12 thg 10 | 8 thg 10 | 6 thg 10 | 5 thg 10 | 2 thg 10 | 1 thg 10 | 30 thg 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPG | −0.6 | −0.9 | −1.7 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | +3.4 | +5.0 | 0 |
| BHYP | −5.4 | −2.3 | −1.8 | −2.3 | 0 | +1.0 | 0 | 0 | 0 | −5.0 |
| THYP | −1.4 | −7.1 | −1.4 | 0 | −9.7 | 0 | −2.7 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | −7.3 | −10.3 | −4.9 | −2.3 | −9.7 | +3.0 | −2.7 | +3.4 | +5.0 | −5.0 |
3 quỹ · nhấn tiêu đề cột để sắp xếp lại · chọn tối đa bốn quỹ để so sánh song song
| So sánh | Quỹ | Chi tiết | |
|---|---|---|---|
| HYPGGrayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale | −$0.6M | ||
| THYP21Shares Hyperliquid ETF21Shares | −$1.4M | ||
| BHYPBitwise Hyperliquid ETFBitwise | −$5.4M | ||
| Tổng · 3 quỹ | −$7.3M |
Giá chứng chỉ quỹ: giá đóng cửa ngày gần nhất · tỷ trọng = phần của quỹ trong toàn bộ dòng tiền lũy kế dương
Giá mua TB — giá trung bình mỗi coin mà khách hàng của quỹ đã trả, ước tính của chúng tôi từ tạo lập và mua lại hằng ngày, không phải báo cáo của nhà phát hành · tính đến 21 thg 10, 2026
Hyperliquid · chênh lệch so với mực hòa vốn đã thay đổi thế nào theo thời gian
Giá mua trung bình (rỗng) so với giá đóng cửa HYPE $77.96 (đặc) · 21 thg 10 · sắp xếp theo chênh lệch
Chênh lệch chưa thực hiện và chưa trừ phí.
| Khoảng thời gian | Dòng vào lớn nhất | Dòng ra lớn nhất |
|---|---|---|
| 30 phiên gần nhất | +$5.0M1 thg 10, 2026 | −$10.3M15 thg 10, 2026 |
| 90 phiên gần nhất | +$108.1M25 thg 6, 2026 | −$13.0M8 thg 9, 2026 |
| 12 tháng gần nhất | +$108.1M25 thg 6, 2026 | −$13.0M8 thg 9, 2026 |
Chỉ tính phiên giao dịch. Ngày quỹ chưa báo cáo sẽ được bỏ qua, không tính là 0.
Riêng BHYP đã hút 48% tổng dòng tiền vào gộp năm nay.
30 tổ chức nắm giữ ETF Hyperliquid vào 30 tháng 6, 2026, trị giá $74.2M trên 2 quỹ. Riêng Wealth High Governance Asset Management nắm $23.9M — 32% tổng giá trị được báo cáo.
Hồ sơ 13F cho quý kết thúc 30 thg 6, 2026 · cập nhật tiếp theo sau 14 thg 11, 2026 · 13F là gì?
| # | Người nắm giữ | Loại · phân loại của chúng tôi | Số quỹ nắm giữ | Giá trị | Thay đổi số CCQ so với quý trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wealth High Governance Asset ManagementSao Paulo · Cố vấn tài sản | Cố vấn tài sản | THYP | $23.9M | +0.63M mới |
| 2 | Olp Capital ManagementCauseway Bay · Nhà quản lý khác | Nhà quản lý khác | BHYP | $10.5M | +0.28M mới |
| 3 | UBSZurich · Ngân hàng và môi giới | Ngân hàng và môi giới | BHYP, THYP | $7.4M | +0.20M mới |
| 4 | Bank of MontrealToronto · Ngân hàng và môi giới | Ngân hàng và môi giới | BHYP | $6.7M | +0.18M mới |
| 5 | Discovery Capital Management, LLC / CTSouth Norwalk · Quỹ phòng hộ | Quỹ phòng hộ | BHYP, THYP | $3.8M | +0.10M mới |
| 6 | Jane StreetNew York · Nhà tạo lập thị trường | Nhà tạo lập thị trường | BHYP, THYP | $3.8M | +0.10M mới |
| 7 | Brevan Howard Capital ManagementSt. Helier · Quỹ phòng hộ | Quỹ phòng hộ | BHYP | $3.4M | +93K mới |
| 8 | Altfest L JNew York · Nhà quản lý khác | Nhà quản lý khác | BHYP | $2.6M | +71K mới |
| 9 | Balyasny Asset ManagementChicago · Quỹ phòng hộ | Quỹ phòng hộ | BHYP | $1.8M | +50K mới |
| 10 | Boothbay Fund ManagementNew York · Quỹ phòng hộ | Quỹ phòng hộ | BHYP | $1.8M | +49K mới |
Mua thêm
Cắt giảm
Thay đổi số chứng chỉ quỹ, định giá theo giá ngày 30 thg 6
Vị thế mua (long) vào ngày cuối quý, do các nhà quản lý có trên $100M nộp. Vị thế bán khống, hợp đồng tương lai và nhà đầu tư cá nhân không có trong 13F. Thay đổi tính theo số chứng chỉ quỹ, nên giá coin không làm chúng biến động.
Dòng tiền ròng vào ngày báo cáo gần nhất của từng tài sản · dòng tiền ròng lũy kế ở bên phải
Tổ hợp ETF Hyperliquid đã thu hút +$320.0M dòng tiền ròng tích lũy kể từ 12 thg 5, 2026, với tài sản đang quản lý hiện tại là $420.0M từ 3 tổ chức phát hành.