Quỹ ETF tiền mã hóa và nhà phát hành
Toàn bộ nhà phát hành ETF crypto giao ngay niêm yết tại Mỹ, cùng tất cả các quỹ của họ trên mười sáu tài sản chúng tôi theo dõi. Mở một nhà phát hành để xem quỹ, dòng tiền và giá.
Nhà phát hành theo dòng tiền · Th 4, 21 thg 10
Cả 12 nhà phát hành ›Tất cả ETF tiền mã hóa
Sắp xếp theo dòng tiền ròng lũy kế · nhấn tiêu đề để sắp xếp · chọn tối đa bốn quỹ để so sánh
| So sánh | |||
|---|---|---|---|
| IBITiShares Bitcoin TrustBlackRock | +$235.0M | +$66.50B | |
| ETHAiShares Ethereum TrustBlackRock | −$29.3M | +$12.34B | |
| FBTCFidelity Wise Origin BitcoinFidelity | +$212.7M | +$10.60B | |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini TrustGrayscale | +$8.2M | +$2.96B | |
| FETHFidelity Ethereum FundFidelity | +$13.0M | +$2.37B | |
| BITBBitwise Bitcoin ETFBitwise | +$19.2M | +$2.05B | |
| ETHGrayscale Ethereum Mini TrustGrayscale | +$28.1M | +$2.04B | |
| ARKBARK 21Shares Bitcoin21Shares | +$9.8M | +$1.21B | |
| BSOLBitwise Solana ETFBitwise | 0 | +$1.18B | |
| HODLVanEck Bitcoin TrustVanEck | 0 | +$1.01B | |
| ETHBiShares Staked Ethereum TrustBlackRock | 0 | +$885.2M | |
| MSBTMorgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley | 0 | +$799.7M | |
| XRPBitwise XRP ETFBitwise | −$1.5M | +$683.3M | |
| XRPZFranklin XRP ETFFranklin Templeton | +$1.7M | +$513.5M | |
| XRPCCanary XRP ETFCanary Capital | 0 | +$484.4M | |
| ETHWBitwise Ethereum ETFBitwise | +$0.9M | +$393.5M | |
| EZBCFranklin Bitcoin ETFFranklin Templeton | +$7.3M | +$335.4M | |
| BRRRCoinShares Bitcoin ETFCoinShares | 0 | +$327.1M | |
| FSOLFidelity Solana FundFidelity | 0 | +$228.7M | |
| ZCSHThe Zcash ETFGrayscale | +$15.2M | +$184.9M | |
| GSOLGrayscale Solana TrustGrayscale | 0 | +$157.2M | |
| ETHVVanEck Ethereum ETFVanEck | 0 | +$153.3M | |
| HYPGGrayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale | — | +$151.9M | |
| GXRPGrayscale XRP TrustGrayscale | 0 | +$145.4M | |
| BTCOInvesco Galaxy BitcoinInvesco | 0 | +$135.5M | |
| BHYPBitwise Hyperliquid ETFBitwise | — | +$132.5M | |
| GLNKGrayscale Chainlink Trust ETFGrayscale | 0 | +$130.3M | |
| HBRCanary HBAR ETFCanary Capital | 0 | +$113.5M | |
| VBNBVanEck BNB ETFVanEck | 0 | +$99.7M | |
| NRRBitwise NEAR ETFBitwise | +$0.8M | +$86.8M | |
| BTCWWisdomTree Bitcoin FundWisdomTree | 0 | +$77.9M | |
| EZETFranklin Ethereum ETFFranklin Templeton | +$0.9M | +$64.7M | |
| MSSEMorgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley | +$1.3M | +$43.4M | |
| MSOLMorgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley | +$0.6M | +$43.0M | |
| TETH21Shares Core Ethereum ETF21Shares | 0 | +$36.1M | |
| THYP21Shares Hyperliquid ETF21Shares | — | +$32.7M | |
| CLNKBitwise Chainlink ETFBitwise | 0 | +$24.8M | |
| QETHInvesco Galaxy EthereumInvesco | 0 | +$24.5M | |
| BAVABitwise Avalanche ETFBitwise | 0 | +$22.0M | |
| VSOLVanEck Solana ETFVanEck | 0 | +$20.4M | |
| LTCCCanary Litecoin ETFCanary Capital | 0 | +$17.2M | |
| GSUIGrayscale Sui Trust ETFGrayscale | — | +$16.1M | |
| GDOGGrayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale | 0 | +$15.4M | |
| TSUI21Shares SUI ETF21Shares | 0 | +$7.9M | |
| SOEZFranklin Solana ETFFranklin Templeton | 0 | +$7.3M | |
| VAVXVanEck Avalanche ETFVanEck | 0 | +$3.5M | |
| TDOT21Shares Polkadot ETF21Shares | 0 | +$3.3M | |
| GAVAGrayscale Avalanche Trust ETFGrayscale | 0 | +$2.9M | |
| SOLCCanary Marinade Solana ETFCanary Capital | 0 | +$1.7M | |
| TDOG21Shares Dogecoin ETF21Shares | 0 | +$1.0M | |
| TRXSCanary Staked TRX ETFCanary Capital | 0 | +$0.5M | |
| SUISCanary SUI ETFCanary Capital | 0 | +$0.3M | |
| BWOWBitwise Dogecoin ETFBitwise | 0 | 0 | |
| QSOLInvesco Galaxy Solana ETFInvesco | 0 | 0 | |
| TOXR21Shares XRP ETF21Shares | 0 | −$21.2M | |
| TSOL21Shares Solana ETF21Shares | 0 | −$97.5M | |
| ETHEGrayscale Ethereum TrustGrayscale | 0 | −$5.49B | |
| GBTCGrayscale Bitcoin TrustGrayscale | +$32.6M | −$27.97B |
Giá mua TB — giá trung bình mỗi coin mà khách hàng của quỹ đã trả, ước tính của chúng tôi từ tạo lập và mua lại hằng ngày, không phải báo cáo của nhà phát hành · tính đến 21 thg 10, 2026 · Giá vốn ETF →
Cả 12 nhà phát hành ETF tiền mã hóa
Dòng tiền ròng lũy kế có thể âm: các quỹ tín thác chuyển đổi của Grayscale có lượng mua lại nhiều hơn tạo lập
| BlackRock | 3 | +$205.7M | +$79.72B |
| Fidelity | 3 | +$225.7M | +$13.19B |
| Bitwise | 9 | +$19.4M | +$4.57B |
| VanEck | 5 | 0 | +$1.29B |
| 21Shares | 8 | +$9.8M | +$1.17B |
| Franklin Templeton | 4 | +$9.9M | +$920.9M |
| Morgan Stanley | 3 | +$1.9M | +$886.1M |
| Canary Capital | 6 | 0 | +$617.6M |
| CoinShares | 1 | 0 | +$327.1M |
| Invesco | 3 | 0 | +$160.0M |
| WisdomTree | 1 | 0 | +$77.9M |
| Grayscale | 12 | +$84.1M | −$27.66B |