Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| czw., 24 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$310.9M | Przepływy ETF-ów kryptowalutowych — 24 września 2026: netto +$309.30M | Czytaj |
| śr., 23 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$484.7M | Przepływy ETF w kryptowalutach — 23 września 2026: netto +$63.27M | Czytaj |
| wt., 22 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$964.5M | Przepływy ETF kryptowalut — 22 września 2026: netto +$931.29M | Czytaj |
| pon., 21 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$1.30B | Przepływy ETF-ów kryptowalutowych — 21 września 2026: netto +$1.23B | Czytaj |
| pt., 18 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$665.3M | ||
| Tygodniowo14–18 wrz | ▲ Napływ | +$43.3M | ||
| czw., 17 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$165.9M | ||
| śr., 16 wrzDziennie | ▼ Odpływ | −$513.0M | ||
| wt., 15 wrzDziennie | ▼ Odpływ | −$585.0M | ||
| pon., 14 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$310.1M | ||
| pt., 11 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$199.0M | ||
| Tygodniowo7–11 wrz | ▼ Odpływ | −$151.5M | ||
| czw., 10 wrzDziennie | ▼ Odpływ | −$310.3M | ||
| śr., 9 wrzDziennie | ▼ Odpływ | −$69.7M | ||
| wt., 8 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$29.5M | ||
| pt., 4 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$227.2M | ||
| Tygodniowo31 sie – 4 wrz | ▲ Napływ | +$1.30B | ||
| czw., 3 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$900.6M | ||
| śr., 2 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$39.0M | ||
| wt., 1 wrzDziennie | ▼ Odpływ | −$186.5M | ||
| Miesięczniesierpień 2026 | ▲ Napływ | +$5.86B | ||
| pon., 31 sieDziennie | ▲ Napływ | +$320.2M | ||
| pt., 28 sieDziennie | ▼ Odpływ | −$43.7M | ||
| Tygodniowo24–28 sie | ▲ Napływ | +$2.09B | ||
| czw., 27 sieDziennie | ▲ Napływ | +$586.9M |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.