米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金)日次 | ▼ 流出 | −$277.2M | 暗号ETFフロー — 2026年3月27日: ネット -$277.2M | 読む |
| 週次23日–3月27日 | ▼ 流出 | −$494.8M | 暗号ETF週間 — 2026年3月23日〜27日: ネット -$495.6M | 読む |
| 3月26日(木)日次 | ▼ 流出 | −$260.1M | 暗号ETFフロー — 2026年3月26日: ネット -$260.1M | 読む |
| 3月25日(水)日次 | ▲ 流入 | +$0.6M | 暗号ETFの流入 — 2026年3月25日: 純額 +$0.2M | 読む |
| 3月23日(月)日次 | ▲ 流入 | +$151.0M | 暗号ETFのフロー - 2026年3月23日: 純増 +$151.0M | 読む |
| 3月20日(金)日次 | ▼ 流出 | −$92.0M | ||
| 週次16日–3月20日 | ▲ 流入 | +$59.4M | ||
| 3月19日(木)日次 | ▼ 流出 | −$222.5M | ||
| 3月18日(水)日次 | ▼ 流出 | −$219.5M | ||
| 3月17日(火)日次 | ▲ 流入 | +$361.1M | ||
| 3月16日(月)日次 | ▲ 流入 | +$232.3M | ||
| 3月13日(金)日次 | ▲ 流入 | +$214.9M | ||
| 週次9日–3月13日 | ▲ 流入 | +$911.8M | ||
| 3月12日(木)日次 | ▲ 流入 | +$168.5M | ||
| 3月11日(水)日次 | ▲ 流入 | +$173.9M | ||
| 3月10日(火)日次 | ▲ 流入 | +$256.3M | ||
| 3月9日(月)日次 | ▲ 流入 | +$98.2M | ||
| 3月6日(金)日次 | ▼ 流出 | −$456.1M | ||
| 週次2日–3月6日 | ▲ 流入 | +$614.7M | ||
| 3月5日(木)日次 | ▼ 流出 | −$329.0M | ||
| 3月4日(水)日次 | ▲ 流入 | +$654.6M | ||
| 3月3日(火)日次 | ▲ 流入 | +$223.7M | ||
| 3月2日(月)日次 | ▲ 流入 | +$521.5M | ||
| 月次2026年2月 | ▼ 流出 | −$427.6M | ||
| 2月27日(金)日次 | ▼ 流出 | −$66.7M |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。