米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 週次23日–2月27日 | ▲ 流入 | +$930.4M | 暗号ETFウィーク — 2026年2月23日〜27日: ネット +$927.9M | 読む |
| 2月26日(木)日次 | ▲ 流入 | +$265.1M | 暗号ETFのフロー — 2026年2月26日: 純増 +$264.8M | 読む |
| 2月25日(水)日次 | ▲ 流入 | +$697.8M | 暗号ETFの流れ — 2026年2月25日: 純流入 +$697.0M | 読む |
| 2月24日(火)日次 | ▲ 流入 | +$274.7M | 暗号ETFフロー - 2026年2月24日: ネット +$273.9M | 読む |
| 2月23日(月)日次 | ▼ 流出 | −$240.5M | 暗号ETFフロー — 2026年2月23日: 純損 -$240.5M | 読む |
| 2月20日(金)日次 | ▲ 流入 | +$91.8M | ||
| 週次16日–2月20日 | ▼ 流出 | −$415.9M | ||
| 2月19日(木)日次 | ▼ 流出 | −$284.6M | ||
| 2月17日(火)日次 | ▼ 流出 | −$49.2M | ||
| 2月18日(水)日次 | ▼ 流出 | −$173.9M | ||
| 週次9日–2月13日 | ▼ 流出 | −$498.4M | ||
| 週次2日–2月6日 | ▼ 流出 | −$443.7M | ||
| 月次2026年1月 | ▼ 流出 | −$1.80B | ||
| 週次26日–1月30日 | ▼ 流出 | −$1.87B | ||
| 月次2025年12月 | ▼ 流出 | −$1.00B | ||
| 月次2025年11月 | ▼ 流出 | −$3.76B | ||
| 月次2025年10月 | ▲ 流入 | +$4.24B | ||
| 月次2025年9月 | ▲ 流入 | +$3.80B | ||
| 月次2025年8月 | ▲ 流入 | +$3.12B | ||
| 月次2025年7月 | ▲ 流入 | +$11.44B | ||
| 月次2025年6月 | ▲ 流入 | +$5.76B | ||
| 月次2025年5月 | ▲ 流入 | +$5.81B | ||
| 月次2025年4月 | ▲ 流入 | +$3.04B | ||
| 月次2025年3月 | ▼ 流出 | −$1.19B | ||
| 月次2025年2月 | ▼ 流出 | −$3.50B |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。