29本の暗号資産ETFがSECの承認を待っています。 最新の申請はWinklevoss Zcash ETFで、2026年10月6日に提出されました。 直近に上場したのはBitwise NEAR ETF(NRR)で、2026年9月29日に取引を開始しました。
| ファンド | 資産 | 申請日 | 修正 | 最新書類 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| Winklevoss Zcash ETFWinklevoss · 現物 | ZEC | 2026年10月6日 | 0 | 2026年10月6日17日前 | 申請 |
| Canary PEPE ETFCanary · 現物 | PEPE | 2026年4月8日 | 1 | 2026年10月2日21日前 | 修正中 · 1 |
| Cryptex Digital Market Cap ETFCryptex · インデックスBAGZ | バスケット | 2026年3月25日 | 5 | 2026年9月30日23日前 | 修正中 · 5 |
| Canary Staked INJ ETFCanary · ステーキング | INJ | 2025年7月17日 | 3 | 2026年9月24日29日前 | 修正中 · 3 |
| 21Shares Injective ETF21Shares · 現物 | INJ | 2025年10月20日 | 1 | 2026年9月18日35日前 | 修正中 · 1 |
| Canary Staked SEI ETFCanary · ステーキング | SEI | 2025年4月30日 | 2 | 2026年9月15日38日前 | 修正中 · 2 |
| Grayscale Worldcoin ETFGrayscale · 現物 | WLD | 2026年7月20日 | 0 | 2026年7月20日95日前 | 申請 |
| Grayscale Canton ETFGrayscale · 現物 | CC | 2026年6月5日 | 0 | 2026年6月5日140日前 | 申請 |
| Grayscale BNB ETFGrayscale · 現物 | BNB | 2026年1月23日 | 3 | 2026年6月3日142日前 | 修正中 · 3 |
| Grayscale Aave Trust (AAVE)Grayscale · 現物 | AAVE | 2026年2月13日 | 1 | 2026年5月12日164日前 | 修正中 · 1 |
| Canary Staked CRO ETFCanary · ステーキング | CRO | 2025年5月30日 | 2 | 2026年5月8日168日前 | 修正中 · 2 |
| 動きなし — 180日以上新しい書類なし · 18 · SECでは未決のままですが、大半は進展しない見込みです | |||||
| 21Shares Cronos ETF21Shares · 現物 | CRO | 2026年3月13日 | 0 | 2026年3月13日224日前 | 申請 |
| Canary TRUMP Coin ETFCanary · 現物 | TRUMP | 2025年8月26日 | 1 | 2026年2月13日252日前 | 修正中 · 1 |
| 21Shares Ondo ETF21Shares · 現物 | ONDO | 2025年7月22日 | 1 | 2026年2月6日259日前 | 修正中 · 1 |
| Bitwise Uniswap ETFBitwise · 現物 | UNI | 2026年2月5日 | 0 | 2026年2月5日260日前 | 申請 |
| 21Shares Sei ETF21Shares · 現物 | SEI | 2025年8月28日 | 1 | 2026年2月4日261日前 | 修正中 · 1 |
| ARK CoinDesk 20 ex-Bitcoin Crypto ETFARK · 21Shares · インデックス | バスケット | 2026年1月23日 | 0 | 2026年1月23日273日前 | 申請 |
| ARK CoinDesk 20 Crypto ETFARK · 21Shares · インデックス | バスケット | 2026年1月23日 | 0 | 2026年1月23日273日前 | 申請 |
| Cyber Hornet S&P Crypto 10 ETFCyber Hornet · インデックス | バスケット | 2026年1月12日 | 0 | 2026年1月12日284日前 | 申請 |
| Bitwise Sui ETFBitwise · 現物 | SUI | 2025年12月18日 | 0 | 2025年12月18日309日前 | 申請 |
| Canary American-Made Crypto ETFCanary · インデックス | バスケット | 2025年8月25日 | 1 | 2025年12月1日326日前 | 修正中 · 1 |
| Bitwise Aptos ETFBitwise · 現物 | APT | 2025年3月5日 | 2 | 2025年8月15日434日前 | 修正中 · 2 |
| Canary PENGU ETFCanary · 現物 | PENGU | 2025年3月20日 | 0 | 2025年3月20日582日前 | 申請 |
| · wShares, Pando, Valkyrie, BlockFi, Kryptoin, Etherindex | |||||
| wShares Bitcoin FundwShares · 現物 | BTC | 2020年6月12日 | 11 | 2024年1月4日1,023日前 | 修正中 · 11 |
| Pando Asset Spot Bitcoin TrustPando · 現物 | BTC | 2023年11月29日 | 2 | 2023年12月22日1,036日前 | 修正中 · 2 |
| Valkyrie Bitcoin Futures FundValkyrie · 先物 | BTC | 2022年5月6日 | 1 | 2022年7月13日1,563日前 | 修正中 · 1 |
| BlockFi Bitcoin ETFBlockFi · 現物 | BTC | 2021年11月8日 | 1 | 2022年3月28日1,670日前 | 修正中 · 1 |
| Kryptoin Ethereum ETF TrustKryptoin · 現物 | ETH | 2021年8月12日 | 0 | 2021年8月12日1,898日前 | 申請 |
| Etherindex Ether TrustEtherindex · 現物 | ETH | 2016年7月15日 | 2 | 2017年9月5日3,335日前 | 修正中 · 2 |
| Franklin Ethereum TrustFranklin Templeton · 現物EZET | ETH | 2024年2月12日 | 4 | 2026年10月16日7日前 | 取引中 |
| VanEck Lido Staked Ethereum ETFVanEck · ステーキング | ETH | 2025年10月16日 | 0 | 2026年10月14日9日前 | 取り下げ |
| VanEck Solana ETFVanEck · 現物VSOL | SOL | 2024年6月27日 | 6 | 2026年10月7日16日前 | 取引中 |
| Grayscale Avalanche Staking ETFGrayscale · ステーキングGAVA | AVAX | 2025年8月25日 | 6 | 2026年10月6日17日前 | 取引中 |
| iShares Ethereum Trust ETFBlackRock · 現物ETHA | ETH | 2023年11月16日 | 4 | 2026年10月6日17日前 | 取引中 |
| Grayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale · ステーキングHYPG | HYPE | 2026年3月20日 | 6 | 2026年10月6日17日前 | 取引中 |
| Zcash ETFGrayscale · 現物ZCSH | ZEC | 2022年5月5日 | 0 | 2026年10月5日18日前 | 取引中 |
| Grayscale Sui Staking ETFGrayscale · ステーキングGSUI | SUI | 2025年12月5日 | 3 | 2026年10月5日18日前 | 取引中 |
| Grayscale Chainlink Trust ETFGrayscale · 現物GLNK | LINK | 2025年9月8日 | 1 | 2026年10月5日18日前 | 取引中 |
| Grayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale · 現物GDOG | DOGE | 2025年8月15日 | 3 | 2026年10月5日18日前 | 取引中 |
| Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETFGrayscale · インデックスGDLC | バスケット | 2021年5月13日 | 0 | 2026年10月5日18日前 | 取引中 |
| Grayscale XRP Trust ETFGrayscale · 現物GXRP | XRP | 2025年8月22日 | 2 | 2026年10月5日18日前 | 取引中 |
| VanEck BNB ETFVanEck · 現物VBNB | BNB | 2025年5月5日 | 5 | 2026年10月1日22日前 | 取引中 |
| Bitwise Chainlink ETFBitwise · 現物CLNK | LINK | 2025年8月26日 | 2 | 2026年9月28日25日前 | 取引中 |
| Bitwise XRP ETFBitwise · 現物XRP | XRP | 2024年10月2日 | 4 | 2026年9月28日25日前 | 取引中 |
| Bitwise NEAR ETFBitwise · 現物NRR | NEAR | 2025年5月6日 | 6 | 2026年9月28日25日前 | 取引中 |
| 21Shares Hyperliquid Staking ETF21Shares · ステーキングTHYP | HYPE | 2025年10月29日 | 3 | 2026年9月24日29日前 | 取引中 |
| Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETFHashdex · インデックスNCIQ | バスケット | 2024年7月24日 | 5 | 2026年9月22日31日前 | 取引中 |
| Osprey Bitcoin TrustOsprey · 現物OBTC | BTC | 2021年7月8日 | 2 | 2026年9月18日35日前 | 取引中 |
| Grayscale Litecoin Trust (LTC)Grayscale · 現物LTCN | LTC | 2021年7月12日 | 0 | 2026年9月11日42日前 | OTC信託 |
| Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCH)Grayscale · 現物BCHG | BCH | 2021年7月12日 | 0 | 2026年9月11日42日前 | OTC信託 |
| T. Rowe Price Active Crypto ETFT. Rowe Price · アクティブ, インデックスTKNZ | バスケット | 2025年10月22日 | 5 | 2026年9月9日44日前 | 取引中 |
| Canary Staked TRX ETFCanary · ステーキングTRXS | TRX | 2025年4月18日 | 4 | 2026年9月9日44日前 | 取引中 |
| Osprey Solana TrustOsprey · 現物OSOL | SOL | 2025年10月22日 | 0 | 2026年9月2日51日前 | 取り下げ |
| 21Shares Dogecoin ETF21Shares · 現物TDOG | DOGE | 2025年4月9日 | 7 | 2026年8月27日57日前 | 取引中 |
| Ark 21Shares Bitcoin ETFARK · 21Shares · 現物ARKB | BTC | 2021年6月28日 | 8 | 2026年8月27日57日前 | 取引中 |
| 21Shares Ethereum Staking ETF21Shares · ステーキングTETH | ETH | 2023年9月6日 | 6 | 2026年8月27日57日前 | 取引中 |
| 21Shares Solana Staking ETF21Shares · ステーキングTSOL | SOL | 2024年6月28日 | 5 | 2026年8月27日57日前 | 取引中 |
| 21Shares XRP ETF21Shares · 現物TOXR | XRP | 2024年11月1日 | 5 | 2026年8月27日57日前 | 取引中 |
| 21Shares Polkadot Staking ETF21Shares · ステーキングTDOT | DOT | 2025年1月31日 | 10 | 2026年8月27日57日前 | 取引中 |
| 21Shares Sui Staking ETF21Shares · ステーキングTSUI | SUI | 2025年5月1日 | 4 | 2026年8月27日57日前 | 取引中 |
| Franklin Solana TrustFranklin Templeton · 現物SOEZ | SOL | 2025年2月21日 | 5 | 2026年8月26日58日前 | 取引中 |
| Fidelity Ethereum FundFidelity · 現物FETH | ETH | 2024年3月27日 | 5 | 2026年8月21日63日前 | 取引中 |
| Fidelity Solana FundFidelity · 現物FSOL | SOL | 2025年6月13日 | 4 | 2026年8月21日63日前 | 取引中 |
| Bitwise Solana Staking ETFBitwise · ステーキングBSOL | SOL | 2024年11月21日 | 5 | 2026年8月13日71日前 | 取引中 |
| Grayscale Solana Staking ETFGrayscale · ステーキングGSOL | SOL | 2025年4月4日 | 5 | 2026年8月7日77日前 | 取引中 |
| Grayscale Hedera Trust ETFGrayscale · 現物 | HBAR | 2025年9月9日 | 0 | 2026年8月7日77日前 | 取り下げ |
| Grayscale Polkadot Trust ETFGrayscale · 現物 | DOT | 2025年8月29日 | 1 | 2026年8月7日77日前 | 取り下げ |
| Grayscale Cardano Trust ETFGrayscale · 現物 | ADA | 2025年8月29日 | 1 | 2026年8月7日77日前 | 取り下げ |
| Grayscale Ethereum Staking ETFGrayscale · ステーキングETHE | ETH | 2020年8月6日 | 0 | 2026年8月7日77日前 | 取引中 |
| Grayscale Ethereum Staking Mini ETFGrayscale · ステーキングETH | ETH | 2024年4月23日 | 5 | 2026年8月7日77日前 | 取引中 |
| Invesco Galaxy Solana ETFInvesco · 現物QSOL | SOL | 2025年6月25日 | 3 | 2026年8月3日81日前 | 取引中 |
| iShares Staked Ethereum Trust ETFBlackRock · ステーキングETHB | ETH | 2025年12月8日 | 3 | 2026年7月31日84日前 | 取引中 |
| Morgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley · 現物MSOL | SOL | 2026年1月6日 | 3 | 2026年7月24日91日前 | 取引中 |
| Morgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley · 現物MSSE | ETH | 2026年1月7日 | 3 | 2026年7月24日91日前 | 取引中 |
| VanEck Avalanche ETFVanEck · 現物VAVX | AVAX | 2025年3月14日 | 4 | 2026年6月25日120日前 | 取引中 |
| iShares Bitcoin Premium Income ETFBlackRock · インカムBITA | BTC | 2026年1月26日 | 4 | 2026年6月15日130日前 | 取引中 |
| Bitwise Bitcoin & Ethereum ETFBitwise · インデックス | バスケット | 2024年11月26日 | 1 | 2026年6月15日130日前 | 取り下げ |
| Grayscale Near Trust (NEAR)Grayscale · 現物GSNR | NEAR | 2026年1月20日 | 1 | 2026年6月12日133日前 | OTC信託 |
| Canary HBAR ETFCanary · 現物HBR | HBAR | 2024年11月12日 | 3 | 2026年6月10日135日前 | 取引中 |
| Bitwise 10 Crypto Index ETFBitwise · インデックスBITW | バスケット | 2021年4月23日 | 0 | 2026年6月1日144日前 | 取引中 |
| Truth Social Crypto Blue Chip ETF, B.T.Truth Social · インデックス | バスケット | 2025年7月8日 | 0 | 2026年5月19日157日前 | 取り下げ |
| Truth Social Bitcoin ETF, B.T.Truth Social · 現物 | BTC | 2025年6月5日 | 1 | 2026年5月19日157日前 | 取り下げ |
| Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF, B.T.Truth Social · インデックス | バスケット | 2025年6月16日 | 0 | 2026年5月19日157日前 | 取り下げ |
| Bitwise Hyperliquid ETFBitwise · 現物BHYP | HYPE | 2025年9月25日 | 3 | 2026年5月14日162日前 | 取引中 |
| Kraneshares Crypto TrustKraneShares · インデックス | バスケット | 2025年6月27日 | 4 | 2026年5月7日169日前 | 取り下げ |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFidelity · 現物FBTC | BTC | 2021年3月24日 | 6 | 2026年4月29日177日前 | 取引中 |
| Bitwise Avalanche ETFBitwise · 現物BAVA | AVAX | 2025年9月15日 | 5 | 2026年4月14日192日前 | 取引中 |
| Morgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley · 現物MSBT | BTC | 2026年1月6日 | 6 | 2026年4月6日200日前 | 取引中 |
| Grayscale Bittensor Trust (TAO)Grayscale · 現物GTAO | TAO | 2025年10月10日 | 1 | 2026年4月2日204日前 | OTC信託 |
| VanEck Bitcoin ETFVanEck · 現物HODL | BTC | 2020年12月30日 | 8 | 2026年2月23日242日前 | 取引中 |
| VanEck Ethereum ETFVanEck · 現物ETHV | ETH | 2021年5月7日 | 5 | 2026年2月23日242日前 | 取引中 |
| Canary Staked SUI ETFCanary · ステーキングSUIS | SUI | 2025年3月17日 | 5 | 2026年2月18日247日前 | 取引中 |
| WisdomTree XRP FundWisdomTree · 現物 | XRP | 2024年12月2日 | 2 | 2026年1月6日290日前 | 取り下げ |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETFInvesco · 現物BTCO | BTC | 2021年4月12日 | 6 | 2025年12月16日311日前 | 取引中 |
| Franklin Crypto TrustFranklin Templeton · インデックスEZPZ | バスケット | 2024年8月16日 | 3 | 2025年12月1日326日前 | 取引中 |
| CoinShares Solana Staking ETFCoinShares · ステーキング | SOL | 2025年6月16日 | 3 | 2025年11月28日329日前 | 取り下げ |
| CoinShares Litecoin ETFCoinShares · 現物 | LTC | 2025年1月24日 | 0 | 2025年11月28日329日前 | 取り下げ |
| CoinShares XRP ETFCoinShares · 現物 | XRP | 2025年1月24日 | 2 | 2025年11月28日329日前 | 取り下げ |
| Bitwise Dogecoin ETFBitwise · 現物BWOW | DOGE | 2025年1月28日 | 4 | 2025年11月26日331日前 | 取引中 |
| Canary Marinade Solana ETFCanary · 現物SOLC | SOL | 2024年10月30日 | 7 | 2025年11月24日333日前 | 取引中 |
| Franklin XRP TrustFranklin Templeton · 現物XRPZ | XRP | 2025年3月11日 | 3 | 2025年11月24日333日前 | 取引中 |
| iShares Bitcoin Trust ETFBlackRock · 現物IBIT | BTC | 2023年6月15日 | 8 | 2025年11月21日336日前 | 取引中 |
| Canary XRP ETFCanary · 現物XRPC | XRP | 2024年10月8日 | 3 | 2025年11月13日344日前 | 取引中 |
| Canary Litecoin ETFCanary · 現物LTCC | LTC | 2024年10月15日 | 3 | 2025年10月28日360日前 | 取引中 |
| Invesco Galaxy Ethereum ETFInvesco · 現物QETH | ETH | 2023年9月29日 | 5 | 2025年10月1日387日前 | 取引中 |
| Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)Grayscale · 現物GXLM | XLM | 2022年5月5日 | 0 | 2025年9月24日394日前 | OTC信託 |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETFGrayscale · 現物BTC | BTC | 2024年3月12日 | 4 | 2025年9月12日406日前 | 取引中 |
| Bitwise Bitcoin ETFBitwise · 現物BITB | BTC | 2019年1月10日 | 10 | 2025年9月3日415日前 | 取引中 |
| Bitwise Ethereum ETFBitwise · 現物ETHW | ETH | 2024年3月28日 | 4 | 2025年8月1日448日前 | 取引中 |
| CoinShares Bitcoin ETFCoinShares · 現物BRRR | BTC | 2021年1月22日 | 8 | 2025年7月25日455日前 | 取引中 |
| WisdomTree Bitcoin FundWisdomTree · 現物BTCW | BTC | 2021年3月11日 | 7 | 2025年4月2日569日前 | 取引中 |
| WisdomTree Ethereum TrustWisdomTree · 現物 | ETH | 2021年5月27日 | 0 | 2024年9月6日777日前 | 取り下げ |
| Global X Bitcoin TrustGlobal X · 現物 | BTC | 2021年7月21日 | 1 | 2024年9月5日778日前 | SECが却下 |
| VictoryShares Hashdex Nasdaq Crypto Index ETFVictoryShares · インデックス | バスケット | 2021年8月4日 | 0 | 2024年3月27日940日前 | 取り下げ |
| One River Carbon Neutral Bitcoin TrustOne River · 現物 | BTC | 2021年5月24日 | 1 | 2024年3月7日960日前 | SECが却下 |
| NYDIG Bitcoin ETFNYDIG · 現物 | BTC | 2021年2月16日 | 0 | 2024年2月9日987日前 | SECが却下 |
| Grayscale Bitcoin Trust ETFGrayscale · 現物GBTC | BTC | 2017年1月20日 | 2 | 2024年1月11日1,016日前 | 取引中 |
| Grayscale Filecoin Trust (FIL)Grayscale · 現物FILG | FIL | 2023年4月14日 | 0 | 2023年6月9日1,232日前 | 取り下げ |
| Grayscale Horizen Trust (ZEN)Grayscale · 現物HZEN | ZEN | 2022年5月5日 | 0 | 2022年9月23日1,491日前 | OTC信託 |
| Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)Grayscale · 現物ETCG | ETC | 2021年7月12日 | 0 | 2022年2月4日1,722日前 | OTC信託 |
| First Trust SkyBridge Bitcoin ETF TrustFirst Trust · 現物 | BTC | 2021年3月19日 | 1 | 2021年5月6日1,996日前 | SECが却下 |
| Kryptoin Bitcoin ETF TrustKryptoin · 現物 | BTC | 2019年10月15日 | 2 | 2021年4月9日2,023日前 | SECが却下 |
| United States Bitcoin & Treasury Investment TrustWilshire Phoenix · 現物 | BTC | 2019年1月11日 | 6 | 2020年2月14日2,443日前 | SECが却下 |
| VanEck SolidX Bitcoin TrustVanEck · 現物 | BTC | 2016年7月12日 | 5 | 2018年6月6日3,061日前 | SECが却下 |
| Winklevoss Bitcoin TrustWinklevoss · 現物 | BTC | 2013年7月1日 | 9 | 2017年2月8日3,544日前 | SECが却下 |
条件に一致する申請はありません。フィルターを外すと表示が増えます。
段階:申請 → 修正 → 効力発生 → 取引。破線のブロックは180日以上SECの新しい書類がないことを示します。修正 — 登録の修正(S-1/A)。
登録125件。SECは2017年から2023年にかけて取引所の上場申請を却下する命令を17件出した後、2024年1月10日に11本の現物ビットコインETFを承認しました。現在64本のファンドが取引されています。
暦四半期ごと。申請はファンドの最初の登録、上場は取引初日を指します。
18種類のコインとバスケットで未決の申請29件。コインを選ぶとそのETFページが開き、バスケットを選ぶと表を絞り込めます。
すべてのステータスは公開書類に基づきます。登録とその修正はSEC EDGAR、取引所の上場申請とSECの命令はFederal Registerから取得しています。リストは米国の営業日ごとに1日2回更新されます。
対象外:1940年投資会社法に基づき登録された先物ファンドおよびレバレッジファンド。