米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 週次12日–10月16日 | ▼ 流出 | −$600.9M | 暗号ETF週間 — 2026年10月12日〜16日: 純流出 -$594.08M | 読む |
| 週次5日–10月9日 | ▼ 流出 | −$1.25B | 暗号ETFウィーク - 2026年10月5日〜9日: 純額 -$1.26B | 読む |
| 週次9月28日 – 10月2日 | ▲ 流入 | +$211.8M | 暗号ETF週 — 2026年9月28日~10月2日: 純増加 +$6.12M | 読む |
| 週次21日–9月25日 | ▲ 流入 | +$3.40B | 暗号ETF週間 — 2026年9月21〜25日: 純額 +$3.36B | 読む |
| 週次14日–9月18日 | ▲ 流入 | +$43.3M | 暗号ETF週間 — 2026年9月14–18日: 純流出 -$68.11M | 読む |
| 週次7日–9月11日 | ▼ 流出 | −$151.5M | ||
| 週次8月31日 – 9月4日 | ▲ 流入 | +$1.30B | ||
| 週次24日–8月28日 | ▲ 流入 | +$2.09B | ||
| 週次17日–8月21日 | ▲ 流入 | +$2.70B | ||
| 週次10日–8月14日 | ▼ 流出 | −$370.3M | ||
| 週次3日–8月7日 | ▲ 流入 | +$1.11B | ||
| 週次27日–7月31日 | ▼ 流出 | −$27.9M | ||
| 週次20日–7月24日 | ▲ 流入 | +$148.8M | ||
| 週次13日–7月17日 | ▲ 流入 | +$181.7M | ||
| 週次6日–7月10日 | ▲ 流入 | +$288.7M | ||
| 週次6月29日 – 7月3日 | ▼ 流出 | −$511.0M | ||
| 週次22日–6月26日 | ▼ 流出 | −$1.93B | ||
| 週次15日–6月19日 | ▼ 流出 | −$190.9M | ||
| 週次8日–6月12日 | ▼ 流出 | −$315.0M | ||
| 週次1日–6月5日 | ▼ 流出 | −$1.88B | ||
| 週次25日–5月29日 | ▼ 流出 | −$1.59B | ||
| 週次18日–5月22日 | ▼ 流出 | −$1.36B | ||
| 週次11日–5月15日 | ▼ 流出 | −$1.11B | ||
| 週次4日–5月8日 | ▲ 流入 | +$779.8M | ||
| 週次4月27日 – 5月1日 | ▲ 流入 | +$84.6M |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。