米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 10月22日(木)日次 | ▼ 流出 | −$745.1M | 暗号ETFのフロー — 2026年10月22日: 純額 -$745.50M | 読む |
| 10月21日(水)日次 | ▲ 流入 | +$543.1M | 暗号ETFフロー - 2026年10月21日: 純額 +$554.56M | 読む |
| 10月20日(火)日次 | ▲ 流入 | +$15.2M | 暗号ETFフロー - 2026年10月20日: ネット -$13.80M | 読む |
| 10月19日(月)日次 | ▲ 流入 | +$406.9M | 暗号ETFフロー — 2026年10月19日: 純流入 +$412.27M | 読む |
| 10月16日(金)日次 | ▼ 流出 | −$167.1M | 暗号ETFフロー - 2026年10月16日: 純額 -$166.19M | 読む |
| 週次12日–10月16日 | ▼ 流出 | −$600.9M | ||
| 10月15日(木)日次 | ▼ 流出 | −$92.6M | ||
| 10月14日(水)日次 | ▼ 流出 | −$388.7M | ||
| 10月13日(火)日次 | ▲ 流入 | +$194.0M | ||
| 10月12日(月)日次 | ▼ 流出 | −$146.5M | ||
| 10月9日(金)日次 | ▼ 流出 | −$25.2M | ||
| 週次5日–10月9日 | ▼ 流出 | −$1.25B | ||
| 10月8日(木)日次 | ▼ 流出 | −$331.2M | ||
| 10月7日(水)日次 | ▼ 流出 | −$661.7M | ||
| 10月6日(火)日次 | ▼ 流出 | −$79.3M | ||
| 10月5日(月)日次 | ▼ 流出 | −$155.6M | ||
| 10月2日(金)日次 | ▲ 流入 | +$224.5M | ||
| 週次9月28日 – 10月2日 | ▲ 流入 | +$211.8M | ||
| 10月1日(木)日次 | ▲ 流入 | +$49.9M | ||
| 月次2026年9月 | ▲ 流入 | +$4.21B | ||
| 9月30日(水)日次 | ▼ 流出 | −$235.5M | ||
| 9月29日(火)日次 | ▲ 流入 | +$110.1M | ||
| 9月28日(月)日次 | ▲ 流入 | +$62.8M | ||
| 9月25日(金)日次 | ▲ 流入 | +$339.1M | ||
| 週次21日–9月25日 | ▲ 流入 | +$3.40B |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。