米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 月次2026年9月 | ▲ 流入 | +$4.21B | 暗号ETF月 — 2026年9月: 純流入 +$4.20B | 読む |
| 月次2026年8月 | ▲ 流入 | +$5.86B | 暗号ETFの月 - 2026年8月: 純流入 +$5.8B | 読む |
| 月次2026年7月 | ▲ 流入 | +$576.1M | 暗号通貨ETF月間 — 2026年7月: 純流入 +$534.3M | 読む |
| 月次2026年6月 | ▼ 流出 | −$4.81B | 暗号ETF月報 — 2026年6月: ネット -$4.8B | 読む |
| 月次2026年5月 | ▼ 流出 | −$2.55B | 暗号ETFの月 - 2026年5月: ネット -$2.6B | 読む |
| 月次2026年4月 | ▲ 流入 | +$2.54B | ||
| 月次2026年3月 | ▲ 流入 | +$1.31B | ||
| 月次2026年2月 | ▼ 流出 | −$427.6M | ||
| 月次2026年1月 | ▼ 流出 | −$1.80B | ||
| 月次2025年12月 | ▼ 流出 | −$1.00B | ||
| 月次2025年11月 | ▼ 流出 | −$3.76B | ||
| 月次2025年10月 | ▲ 流入 | +$4.24B | ||
| 月次2025年9月 | ▲ 流入 | +$3.80B | ||
| 月次2025年8月 | ▲ 流入 | +$3.12B | ||
| 月次2025年7月 | ▲ 流入 | +$11.44B | ||
| 月次2025年6月 | ▲ 流入 | +$5.76B | ||
| 月次2025年5月 | ▲ 流入 | +$5.81B | ||
| 月次2025年4月 | ▲ 流入 | +$3.04B | ||
| 月次2025年3月 | ▼ 流出 | −$1.19B | ||
| 月次2025年2月 | ▼ 流出 | −$3.50B | ||
| 月次2025年1月 | ▲ 流入 | +$5.36B | ||
| 月次2024年12月 | ▲ 流入 | +$6.65B | ||
| 月次2024年11月 | ▲ 流入 | +$7.53B | ||
| 月次2024年10月 | ▲ 流入 | +$5.39B | ||
| 月次2024年9月 | ▲ 流入 | +$1.22B |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。