米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 月次2026年4月 | ▲ 流入 | +$2.54B | 暗号ETFの月 — 2026年4月: 純 +$2.5B | 読む |
| 4月30日(木)日次 | ▼ 流出 | −$7.2M | 暗号ETFの流れ — 2026年4月30日: ネット -$5.7M | 読む |
| 4月29日(水)日次 | ▼ 流出 | −$221.8M | 暗号ETFフロー - 2026年4月29日: ネット -$222.8M | 読む |
| 4月28日(火)日次 | ▼ 流出 | −$109.1M | 暗号ETFフロー — 2026年4月28日: ネット -$109.7M | 読む |
| 4月27日(月)日次 | ▼ 流出 | −$308.2M | 暗号ETFフロー - 2026年4月27日: ネット -$308.2M | 読む |
| 4月24日(金)日次 | ▲ 流入 | +$45.0M | ||
| 週次20日–4月24日 | ▲ 流入 | +$1.01B | ||
| 4月23日(木)日次 | ▲ 流入 | +$162.4M | ||
| 4月22日(水)日次 | ▲ 流入 | +$435.3M | ||
| 4月21日(火)日次 | ▲ 流入 | +$56.0M | ||
| 4月17日(金)日次 | ▲ 流入 | +$819.6M | ||
| 週次13日–4月17日 | ▲ 流入 | +$1.39B | ||
| 4月15日(水)日次 | ▲ 流入 | +$287.5M | ||
| 4月14日(火)日次 | ▲ 流入 | +$478.5M | ||
| 4月13日(月)日次 | ▼ 流出 | −$279.0M | ||
| 4月10日(金)日次 | ▲ 流入 | +$343.8M | ||
| 週次6日–4月10日 | ▲ 流入 | +$1.03B | ||
| 4月9日(木)日次 | ▲ 流入 | +$443.6M | ||
| 4月7日(火)日次 | ▼ 流出 | −$235.3M | ||
| 4月6日(月)日次 | ▲ 流入 | +$592.2M | ||
| 週次3月30日 – 4月3日 | ▼ 流出 | −$28.7M | ||
| 4月2日(木)日次 | ▼ 流出 | −$61.2M | ||
| 4月1日(水)日次 | ▼ 流出 | −$182.1M | ||
| 月次2026年3月 | ▲ 流入 | +$1.31B | ||
| 3月31日(火)日次 | ▲ 流入 | +$148.7M |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。