米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 8月26日(水)日次 | ▲ 流入 | +$476.6M | 暗号通貨ETFフロー — 2026年8月26日: 純増 +$463.2M | 読む |
| 8月25日(火)日次 | ▲ 流入 | +$559.5M | 暗号ETFの流入 — 2026年8月25日: 純額 +$550.9M | 読む |
| 8月24日(月)日次 | ▲ 流入 | +$509.0M | 暗号ETFフロー — 2026年8月24日:ネット+$504.4Mドル | 読む |
| 8月21日(金)日次 | ▲ 流入 | +$527.5M | 暗号ETFの流入 — 2026年8月21日: 純流入 +$523.6M | 読む |
| 週次17日–8月21日 | ▲ 流入 | +$2.70B | 暗号ETF週間 — 2026年8月17〜21日: ネット +$2.7B | 読む |
| 8月20日(木)日次 | ▲ 流入 | +$864.9M | ||
| 8月19日(水)日次 | ▲ 流入 | +$711.6M | ||
| 8月18日(火)日次 | ▲ 流入 | +$268.9M | ||
| 8月17日(月)日次 | ▲ 流入 | +$331.0M | ||
| 8月14日(金)日次 | ▼ 流出 | −$54.7M | ||
| 週次10日–8月14日 | ▼ 流出 | −$370.3M | ||
| 8月13日(木)日次 | ▼ 流出 | −$123.1M | ||
| 8月12日(水)日次 | ▼ 流出 | −$53.7M | ||
| 8月11日(火)日次 | ▲ 流入 | +$8.1M | ||
| 8月10日(月)日次 | ▼ 流出 | −$146.9M | ||
| 8月7日(金)日次 | ▲ 流入 | +$151.3M | ||
| 週次3日–8月7日 | ▲ 流入 | +$1.11B | ||
| 8月6日(木)日次 | ▲ 流入 | +$235.5M | ||
| 8月5日(水)日次 | ▲ 流入 | +$302.6M | ||
| 8月4日(火)日次 | ▲ 流入 | +$266.3M | ||
| 8月3日(月)日次 | ▲ 流入 | +$159.0M | ||
| 月次2026年7月 | ▲ 流入 | +$576.1M | ||
| 7月31日(金)日次 | ▼ 流出 | −$250.1M | ||
| 週次27日–7月31日 | ▼ 流出 | −$27.9M | ||
| 7月30日(木)日次 | ▲ 流入 | +$252.7M |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。