米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 7月29日(水)日次 | ▲ 流入 | +$24.8M | クリプトETFフロー - 2026年7月29日: ネット -$8.6M | 読む |
| 7月28日(火)日次 | ▼ 流出 | −$54.1M | 仮想通貨ETFフロー - 2026年7月28日: 純損失 -$59.2M | 読む |
| 7月27日(月)日次 | ▼ 流出 | −$1.2M | 暗号ETFフロー - 2026年7月27日: ネット -$1.3M | 読む |
| 7月24日(金)日次 | ▼ 流出 | −$317.5M | 暗号ETFフロー - 2026年7月24日: ネット -$317.5M | 読む |
| 週次20日–7月24日 | ▲ 流入 | +$148.8M | 暗号通貨ETFの週間レポート — 2026年7月20日–24日: 純流入 +$148.0M | 読む |
| 7月23日(木)日次 | ▼ 流出 | −$199.6M | ||
| 7月22日(水)日次 | ▲ 流入 | +$143.2M | ||
| 7月21日(火)日次 | ▲ 流入 | +$252.3M | ||
| 7月20日(月)日次 | ▲ 流入 | +$270.4M | ||
| 7月17日(金)日次 | ▲ 流入 | +$163.5M | ||
| 週次13日–7月17日 | ▲ 流入 | +$181.7M | ||
| 7月16日(木)日次 | ▲ 流入 | +$59.6M | ||
| 7月15日(水)日次 | ▲ 流入 | +$163.2M | ||
| 7月14日(火)日次 | ▲ 流入 | +$239.4M | ||
| 7月13日(月)日次 | ▼ 流出 | −$444.0M | ||
| 7月10日(金)日次 | ▲ 流入 | +$103.4M | ||
| 週次6日–7月10日 | ▲ 流入 | +$288.7M | ||
| 7月9日(木)日次 | ▼ 流出 | −$146.5M | ||
| 7月8日(水)日次 | ▼ 流出 | −$26.8M | ||
| 7月7日(火)日次 | ▲ 流入 | +$54.4M | ||
| 7月6日(月)日次 | ▲ 流入 | +$304.2M | ||
| 週次6月29日 – 7月3日 | ▼ 流出 | −$511.0M | ||
| 7月2日(木)日次 | ▲ 流入 | +$263.6M | ||
| 7月1日(水)日次 | ▼ 流出 | −$278.8M | ||
| 月次2026年6月 | ▼ 流出 | −$4.81B |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。