米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 9月24日(木)日次 | ▲ 流入 | +$310.9M | 暗号ETFの流入 — 2026年9月24日: 純流入 +$309.30M | 読む |
| 9月23日(水)日次 | ▲ 流入 | +$484.7M | 暗号ETFの流れ — 2026年9月23日:ネット +$63.27M | 読む |
| 9月22日(火)日次 | ▲ 流入 | +$964.5M | 暗号ETFのフロー - 2026年9月22日: 純額 +$931.29M | 読む |
| 9月21日(月)日次 | ▲ 流入 | +$1.30B | 暗号ETFフロー - 2026年9月21日: ネット+1.23Bドル | 読む |
| 9月18日(金)日次 | ▲ 流入 | +$665.3M | 暗号ETFのフロー — 2026年9月18日:純額 +$627.16M | 読む |
| 週次14日–9月18日 | ▲ 流入 | +$43.3M | ||
| 9月17日(木)日次 | ▲ 流入 | +$165.9M | ||
| 9月16日(水)日次 | ▼ 流出 | −$513.0M | ||
| 9月15日(火)日次 | ▼ 流出 | −$585.0M | ||
| 9月14日(月)日次 | ▲ 流入 | +$310.1M | ||
| 9月11日(金)日次 | ▲ 流入 | +$199.0M | ||
| 週次7日–9月11日 | ▼ 流出 | −$151.5M | ||
| 9月10日(木)日次 | ▼ 流出 | −$310.3M | ||
| 9月9日(水)日次 | ▼ 流出 | −$69.7M | ||
| 9月8日(火)日次 | ▲ 流入 | +$29.5M | ||
| 9月4日(金)日次 | ▲ 流入 | +$227.2M | ||
| 週次8月31日 – 9月4日 | ▲ 流入 | +$1.30B | ||
| 9月3日(木)日次 | ▲ 流入 | +$900.6M | ||
| 9月2日(水)日次 | ▲ 流入 | +$39.0M | ||
| 9月1日(火)日次 | ▼ 流出 | −$186.5M | ||
| 月次2026年8月 | ▲ 流入 | +$5.86B | ||
| 8月31日(月)日次 | ▲ 流入 | +$320.2M | ||
| 8月28日(金)日次 | ▼ 流出 | −$43.7M | ||
| 週次24日–8月28日 | ▲ 流入 | +$2.09B | ||
| 8月27日(木)日次 | ▲ 流入 | +$586.9M |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。