关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 每周23日–2月27日 | ▲ 流入 | +$930.4M | 加密ETF周 — 2026年2月23日至27日:净流入+$927.9M | 阅读 |
| 2月26日周四每日 | ▲ 流入 | +$265.1M | 加密ETF流动 — 2026年2月26日:净流入+$264.8M | 阅读 |
| 2月25日周三每日 | ▲ 流入 | +$697.8M | 加密ETF流动 — 2026年2月25日:净流入+$697.0M | 阅读 |
| 2月24日周二每日 | ▲ 流入 | +$274.7M | 加密货币ETF流入 — 2026年2月24日:净流入 +$273.9M | 阅读 |
| 2月23日周一每日 | ▼ 流出 | −$240.5M | 加密ETF资金流动 - 2026年2月23日:净流出-$240.5M | 阅读 |
| 2月20日周五每日 | ▲ 流入 | +$91.8M | ||
| 每周16日–2月20日 | ▼ 流出 | −$415.9M | ||
| 2月19日周四每日 | ▼ 流出 | −$284.6M | ||
| 2月17日周二每日 | ▼ 流出 | −$49.2M | ||
| 2月18日周三每日 | ▼ 流出 | −$173.9M | ||
| 每周9日–2月13日 | ▼ 流出 | −$498.4M | ||
| 每周2日–2月6日 | ▼ 流出 | −$443.7M | ||
| 每月2026年1月 | ▼ 流出 | −$1.80B | ||
| 每周26日–1月30日 | ▼ 流出 | −$1.87B | ||
| 每月2025年12月 | ▼ 流出 | −$1.00B | ||
| 每月2025年11月 | ▼ 流出 | −$3.76B | ||
| 每月2025年10月 | ▲ 流入 | +$4.24B | ||
| 每月2025年9月 | ▲ 流入 | +$3.80B | ||
| 每月2025年8月 | ▲ 流入 | +$3.12B | ||
| 每月2025年7月 | ▲ 流入 | +$11.44B | ||
| 每月2025年6月 | ▲ 流入 | +$5.76B | ||
| 每月2025年5月 | ▲ 流入 | +$5.81B | ||
| 每月2025年4月 | ▲ 流入 | +$3.04B | ||
| 每月2025年3月 | ▼ 流出 | −$1.19B | ||
| 每月2025年2月 | ▼ 流出 | −$3.50B |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。