关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 每月2025年1月 | ▲ 流入 | +$5.36B | 加密ETF月份 - 2025年1月:净流入 +$5.4B | 阅读 |
| 每月2024年12月 | ▲ 流入 | +$6.65B | 加密货币ETF月 — 2024年12月:净流入+$6.7B | 阅读 |
| 每月2024年11月 | ▲ 流入 | +$7.53B | 加密ETF月 — 2024年11月:净流入+$7.5B | 阅读 |
| 每月2024年10月 | ▲ 流入 | +$5.39B | 加密货币ETF月 — 2024年10月:净流入+$5.4B | 阅读 |
| 每月2024年9月 | ▲ 流入 | +$1.22B | 加密货币ETF月 — 2024年9月:净流入+$1.2B | 阅读 |
| 每月2024年8月 | ▼ 流出 | −$86.0M | ||
| 每月2024年7月 | ▲ 流入 | +$2.68B | ||
| 每月2024年6月 | ▲ 流入 | +$666.5M | ||
| 每月2024年5月 | ▲ 流入 | +$2.07B | ||
| 每月2024年4月 | ▼ 流出 | −$345.1M | ||
| 每月2024年3月 | ▲ 流入 | +$4.64B | ||
| 每月2024年2月 | ▲ 流入 | +$6.04B | ||
| 每月2024年1月 | ▲ 流入 | +$1.46B |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。