关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 10月22日周四每日 | ▼ 流出 | −$745.1M | 加密ETF资金流动 — 2026年10月22日:净流出-$745.50M | 阅读 |
| 10月21日周三每日 | ▲ 流入 | +$543.1M | 加密ETF流动 — 2026年10月21日:净流入+$554.56M | 阅读 |
| 10月20日周二每日 | ▲ 流入 | +$15.2M | 加密ETF流动 - 2026年10月20日: 净流出 -$13.80M | 阅读 |
| 10月19日周一每日 | ▲ 流入 | +$406.9M | 加密货币ETF流入 - 2026年10月19日:净流入+$412.27M | 阅读 |
| 10月16日周五每日 | ▼ 流出 | −$167.1M | 加密ETF流动 — 2026年10月16日:净流出-$166.19M | 阅读 |
| 每周12日–10月16日 | ▼ 流出 | −$600.9M | ||
| 10月15日周四每日 | ▼ 流出 | −$92.6M | ||
| 10月14日周三每日 | ▼ 流出 | −$388.7M | ||
| 10月13日周二每日 | ▲ 流入 | +$194.0M | ||
| 10月12日周一每日 | ▼ 流出 | −$146.5M | ||
| 10月9日周五每日 | ▼ 流出 | −$25.2M | ||
| 每周5日–10月9日 | ▼ 流出 | −$1.25B | ||
| 10月8日周四每日 | ▼ 流出 | −$331.2M | ||
| 10月7日周三每日 | ▼ 流出 | −$661.7M | ||
| 10月6日周二每日 | ▼ 流出 | −$79.3M | ||
| 10月5日周一每日 | ▼ 流出 | −$155.6M | ||
| 10月2日周五每日 | ▲ 流入 | +$224.5M | ||
| 每周9月28日 – 10月2日 | ▲ 流入 | +$211.8M | ||
| 10月1日周四每日 | ▲ 流入 | +$49.9M | ||
| 每月2026年9月 | ▲ 流入 | +$4.21B | ||
| 9月30日周三每日 | ▼ 流出 | −$235.5M | ||
| 9月29日周二每日 | ▲ 流入 | +$110.1M | ||
| 9月28日周一每日 | ▲ 流入 | +$62.8M | ||
| 9月25日周五每日 | ▲ 流入 | +$339.1M | ||
| 每周21日–9月25日 | ▲ 流入 | +$3.40B |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。