1 只现货 ETF · 自 2026年9月29日 起
10月22日周四,NEAR ETF 净流入 +$513K — 全部来自 NRR; 连续第 2 个交易日净流入. 阅读报告
18 个交易日: +$87.3M 净额 · 15 天流入 / 1 天流出 · 2 天无资金流
1 只基金,含小型基金:空间允许时以千美元显示 · 最多勾选四只进行对比
份额价格:最近日收盘价 · — = 未披露
平均买入价 — 基金客户为每枚币支付的平均价格,为我们根据每日申购与赎回推算的估计值,并非发行商报告 · 截至 2026年10月22日
NEAR · 与成本线的差距如何随时间变化
最近 18 个交易日,US$ K,最新在前。点击日期打开当日报告,点击代码打开基金。
| 日期 | NRRBitwise · 0.75% |
|---|---|
| 10月22日周四 | +513 |
| 10月21日周三 | +831 |
| 10月20日周二 | −2,539 |
| 10月19日周一 | +5,419 |
| 10月16日周五 | +2,606 |
| 10月15日周四 | +1,126 |
| 10月14日周三 | 0 |
| 10月13日周二 | +3,933 |
| 10月12日周一 | +3,985 |
| 10月9日周五 | +5,131 |
| 10月8日周四 | +4,038 |
| 10月7日周三 | +3,339 |
| 10月6日周二 | 0 |
| 10月5日周一 | +540 |
| 10月2日周五 | +242 |
| 10月1日周四 | +8,083 |
| 9月30日周三 | +14,039 |
| 9月29日周二 | +35,987 |
| 18 天 | +87,273 |
| 基金 | 10月22日 | 10月21日 | 10月20日 | 10月19日 | 10月16日 | 10月15日 | 10月14日 | 10月13日 | 10月12日 | 10月9日 | 10月8日 | 10月7日 | 10月6日 | 10月5日 | 10月2日 | 10月1日 | 9月30日 | 9月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRR | +513 | +831 | −2,539 | +5,419 | +2,606 | +1,126 | 0 | +3,933 | +3,985 | +5,131 | +4,038 | +3,339 | 0 | +540 | +242 | +8,083 | +14,039 | +35,987 |
平均买入价(空心)vs NEAR 收盘价 $4.83(实心)· 10月22日 · 按差距排序
差距为未实现损益,未扣除费用。
1 of 1 NEAR ETFs stake · ≈17.35M NEAR staked, 100.0% of the NEAR held by ETFs
尚无提交 Form 13F 的管理人申报 NEAR ETF。Q3 2026 报告的截止日为 2026年11月14日。 所有加密 ETF 的机构持有人 ›
各资产最近披露日的净流量 · 右侧为累计净流量
NEAR ETF综合体自2026年9月29日以来已吸引累计净流入+$87.3M,目前1家发行商的管理资产规模为$85.2M。