关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 每月2026年9月 | ▲ 流入 | +$4.21B | 加密货币ETF月报 — 2026年9月:净流入+$4.20B | 阅读 |
| 每月2026年8月 | ▲ 流入 | +$5.86B | 加密ETF月 — 2026年8月:净流入+$5.8B | 阅读 |
| 每月2026年7月 | ▲ 流入 | +$576.1M | 加密ETF月 — 2026年7月:净流入+$534.3M | 阅读 |
| 每月2026年6月 | ▼ 流出 | −$4.81B | 加密ETF月 — 2026年6月:净流出-$4.8B | 阅读 |
| 每月2026年5月 | ▼ 流出 | −$2.55B | 加密ETF月份 - 2026年5月:净流出-$2.6B | 阅读 |
| 每月2026年4月 | ▲ 流入 | +$2.54B | ||
| 每月2026年3月 | ▲ 流入 | +$1.31B | ||
| 每月2026年2月 | ▼ 流出 | −$427.6M | ||
| 每月2026年1月 | ▼ 流出 | −$1.80B | ||
| 每月2025年12月 | ▼ 流出 | −$1.00B | ||
| 每月2025年11月 | ▼ 流出 | −$3.76B | ||
| 每月2025年10月 | ▲ 流入 | +$4.24B | ||
| 每月2025年9月 | ▲ 流入 | +$3.80B | ||
| 每月2025年8月 | ▲ 流入 | +$3.12B | ||
| 每月2025年7月 | ▲ 流入 | +$11.44B | ||
| 每月2025年6月 | ▲ 流入 | +$5.76B | ||
| 每月2025年5月 | ▲ 流入 | +$5.81B | ||
| 每月2025年4月 | ▲ 流入 | +$3.04B | ||
| 每月2025年3月 | ▼ 流出 | −$1.19B | ||
| 每月2025年2月 | ▼ 流出 | −$3.50B | ||
| 每月2025年1月 | ▲ 流入 | +$5.36B | ||
| 每月2024年12月 | ▲ 流入 | +$6.65B | ||
| 每月2024年11月 | ▲ 流入 | +$7.53B | ||
| 每月2024年10月 | ▲ 流入 | +$5.39B | ||
| 每月2024年9月 | ▲ 流入 | +$1.22B |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。