关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 每月2026年4月 | ▲ 流入 | +$2.54B | 加密货币ETF月 - 2026年4月:净流入+$2.5B | 阅读 |
| 4月30日周四每日 | ▼ 流出 | −$7.2M | 加密货币ETF流动 — 2026年4月30日:净流出-$5.7M | 阅读 |
| 4月29日周三每日 | ▼ 流出 | −$221.8M | 加密ETF资金流动 — 2026年4月29日:净流出-$222.8M | 阅读 |
| 4月28日周二每日 | ▼ 流出 | −$109.1M | 加密货币ETF流动 — 2026年4月28日:净流出-$109.7M | 阅读 |
| 4月27日周一每日 | ▼ 流出 | −$308.2M | 加密货币ETF流动 — 2026年4月27日:净流出-$308.2M | 阅读 |
| 4月24日周五每日 | ▲ 流入 | +$45.0M | ||
| 每周20日–4月24日 | ▲ 流入 | +$1.01B | ||
| 4月23日周四每日 | ▲ 流入 | +$162.4M | ||
| 4月22日周三每日 | ▲ 流入 | +$435.3M | ||
| 4月21日周二每日 | ▲ 流入 | +$56.0M | ||
| 4月17日周五每日 | ▲ 流入 | +$819.6M | ||
| 每周13日–4月17日 | ▲ 流入 | +$1.39B | ||
| 4月15日周三每日 | ▲ 流入 | +$287.5M | ||
| 4月14日周二每日 | ▲ 流入 | +$478.5M | ||
| 4月13日周一每日 | ▼ 流出 | −$279.0M | ||
| 4月10日周五每日 | ▲ 流入 | +$343.8M | ||
| 每周6日–4月10日 | ▲ 流入 | +$1.03B | ||
| 4月9日周四每日 | ▲ 流入 | +$443.6M | ||
| 4月7日周二每日 | ▼ 流出 | −$235.3M | ||
| 4月6日周一每日 | ▲ 流入 | +$592.2M | ||
| 每周3月30日 – 4月3日 | ▼ 流出 | −$28.7M | ||
| 4月2日周四每日 | ▼ 流出 | −$61.2M | ||
| 4月1日周三每日 | ▼ 流出 | −$182.1M | ||
| 每月2026年3月 | ▲ 流入 | +$1.31B | ||
| 3月31日周二每日 | ▲ 流入 | +$148.7M |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。