关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月29日周三每日 | ▲ 流入 | +$24.8M | 加密ETF流动 — 2026年7月29日:净流出-$8.6M | 阅读 |
| 7月28日周二每日 | ▼ 流出 | −$54.1M | 加密ETF流动 - 2026年7月28日:净流出-$59.2M | 阅读 |
| 7月27日周一每日 | ▼ 流出 | −$1.2M | 加密ETF流动 - 2026年7月27日: 净流出-$1.3M | 阅读 |
| 7月24日周五每日 | ▼ 流出 | −$317.5M | 加密货币ETF资金流动 - 2026年7月24日:净流出-$317.5M | 阅读 |
| 每周20日–7月24日 | ▲ 流入 | +$148.8M | 加密货币ETF周 — 2026年7月20日至24日:净流入+$148.0M | 阅读 |
| 7月23日周四每日 | ▼ 流出 | −$199.6M | ||
| 7月22日周三每日 | ▲ 流入 | +$143.2M | ||
| 7月21日周二每日 | ▲ 流入 | +$252.3M | ||
| 7月20日周一每日 | ▲ 流入 | +$270.4M | ||
| 7月17日周五每日 | ▲ 流入 | +$163.5M | ||
| 每周13日–7月17日 | ▲ 流入 | +$181.7M | ||
| 7月16日周四每日 | ▲ 流入 | +$59.6M | ||
| 7月15日周三每日 | ▲ 流入 | +$163.2M | ||
| 7月14日周二每日 | ▲ 流入 | +$239.4M | ||
| 7月13日周一每日 | ▼ 流出 | −$444.0M | ||
| 7月10日周五每日 | ▲ 流入 | +$103.4M | ||
| 每周6日–7月10日 | ▲ 流入 | +$288.7M | ||
| 7月9日周四每日 | ▼ 流出 | −$146.5M | ||
| 7月8日周三每日 | ▼ 流出 | −$26.8M | ||
| 7月7日周二每日 | ▲ 流入 | +$54.4M | ||
| 7月6日周一每日 | ▲ 流入 | +$304.2M | ||
| 每周6月29日 – 7月3日 | ▼ 流出 | −$511.0M | ||
| 7月2日周四每日 | ▲ 流入 | +$263.6M | ||
| 7月1日周三每日 | ▼ 流出 | −$278.8M | ||
| 每月2026年6月 | ▼ 流出 | −$4.81B |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。