关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月24日周四每日 | ▲ 流入 | +$310.9M | 加密货币ETF流动 - 2026年9月24日:净流入+$309.30M | 阅读 |
| 9月23日周三每日 | ▲ 流入 | +$484.7M | 加密ETF流动 — 2026年9月23日:净流入+$63.27M | 阅读 |
| 9月22日周二每日 | ▲ 流入 | +$964.5M | 加密货币ETF流动 - 2026年9月22日:净流入+$931.29M | 阅读 |
| 9月21日周一每日 | ▲ 流入 | +$1.30B | 加密货币ETF流动 — 2026年9月21日:净流入+$1.23B | 阅读 |
| 9月18日周五每日 | ▲ 流入 | +$665.3M | 加密货币ETF流动 — 2026年9月18日:净流入+$627.16M | 阅读 |
| 每周14日–9月18日 | ▲ 流入 | +$43.3M | ||
| 9月17日周四每日 | ▲ 流入 | +$165.9M | ||
| 9月16日周三每日 | ▼ 流出 | −$513.0M | ||
| 9月15日周二每日 | ▼ 流出 | −$585.0M | ||
| 9月14日周一每日 | ▲ 流入 | +$310.1M | ||
| 9月11日周五每日 | ▲ 流入 | +$199.0M | ||
| 每周7日–9月11日 | ▼ 流出 | −$151.5M | ||
| 9月10日周四每日 | ▼ 流出 | −$310.3M | ||
| 9月9日周三每日 | ▼ 流出 | −$69.7M | ||
| 9月8日周二每日 | ▲ 流入 | +$29.5M | ||
| 9月4日周五每日 | ▲ 流入 | +$227.2M | ||
| 每周8月31日 – 9月4日 | ▲ 流入 | +$1.30B | ||
| 9月3日周四每日 | ▲ 流入 | +$900.6M | ||
| 9月2日周三每日 | ▲ 流入 | +$39.0M | ||
| 9月1日周二每日 | ▼ 流出 | −$186.5M | ||
| 每月2026年8月 | ▲ 流入 | +$5.86B | ||
| 8月31日周一每日 | ▲ 流入 | +$320.2M | ||
| 8月28日周五每日 | ▼ 流出 | −$43.7M | ||
| 每周24日–8月28日 | ▲ 流入 | +$2.09B | ||
| 8月27日周四每日 | ▲ 流入 | +$586.9M |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。