Bản tin buổi sáng về dòng tiền qua các ETF tiền mã hóa giao ngay tại Mỹ: hằng ngày cho mỗi ngày giao dịch, hằng tuần vào thứ Bảy, hằng tháng vào ngày 1.
| Báo cáo | Nhận định | Dòng tiền ròng | Tiêu đề | |
|---|---|---|---|---|
| Hàng tuần23–27 thg 3 | ▼ Dòng ra | −$494.8M | Tuần lễ Crypto ETF — 23–27 tháng 3, 2026: net -$495.6M | Đọc |
| Th 5, 26 thg 3Hàng ngày | ▼ Dòng ra | −$260.1M | Dòng tiền ETF Crypto — 26 Tháng 3, 2026: ròng -$260.1M | Đọc |
| Th 4, 25 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$0.6M | Dòng chảy ETF Crypto — 25 tháng 3, 2026: ròng +$0.2M | Đọc |
| Th 2, 23 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$151.0M | Dòng chảy ETF Crypto — 23 tháng 3, 2026: ròng +$151.0M | Đọc |
| Th 6, 20 thg 3Hàng ngày | ▼ Dòng ra | −$92.0M | ||
| Hàng tuần16–20 thg 3 | ▲ Dòng vào | +$59.4M | ||
| Th 5, 19 thg 3Hàng ngày | ▼ Dòng ra | −$222.5M | ||
| Th 4, 18 thg 3Hàng ngày | ▼ Dòng ra | −$219.5M | ||
| Th 3, 17 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$361.1M | ||
| Th 2, 16 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$232.3M | ||
| Th 6, 13 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$214.9M | ||
| Hàng tuần9–13 thg 3 | ▲ Dòng vào | +$911.8M | ||
| Th 5, 12 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$168.5M | ||
| Th 4, 11 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$173.9M | ||
| Th 3, 10 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$256.3M | ||
| Th 2, 9 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$98.2M | ||
| Th 6, 6 thg 3Hàng ngày | ▼ Dòng ra | −$456.1M | ||
| Hàng tuần2–6 thg 3 | ▲ Dòng vào | +$614.7M | ||
| Th 5, 5 thg 3Hàng ngày | ▼ Dòng ra | −$329.0M | ||
| Th 4, 4 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$654.6M | ||
| Th 3, 3 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$223.7M | ||
| Th 2, 2 thg 3Hàng ngày | ▲ Dòng vào | +$521.5M | ||
| Hàng thángtháng 2 năm 2026 | ▼ Dòng ra | −$427.6M | ||
| Th 6, 27 thg 2Hàng ngày | ▼ Dòng ra | −$66.7M | ||
| Hàng tuần23–27 thg 2 | ▲ Dòng vào | +$930.4M |
Báo cáo tuần và tháng, nhóm theo tháng công bố.
Dòng tiền của mỗi ngày giao dịch được biết vào sáng hôm sau (T+1). Mã nguồn tính tổng cho mọi tài sản được theo dõi, và một mô hình ngôn ngữ viết phần văn bản quanh các con số đó.
Báo cáo tuần bao gồm thứ Hai đến thứ Sáu và ra vào thứ Bảy; báo cáo tháng ra vào ngày 1.
Dữ liệu thị trường chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. CryptoETF là sản phẩm thông tin: không giao dịch, không tín hiệu, không ví.