Bản tin buổi sáng về dòng tiền qua các ETF tiền mã hóa giao ngay tại Mỹ: hằng ngày cho mỗi ngày giao dịch, hằng tuần vào thứ Bảy, hằng tháng vào ngày 1.
| Báo cáo | Nhận định | Dòng tiền ròng | Tiêu đề | |
|---|---|---|---|---|
| Hàng tuần12–16 thg 10 | ▼ Dòng ra | −$600.9M | Tuần lễ ETF Crypto — 12–16 tháng 10, 2026: dòng tiền ròng -$594.08M | Đọc |
| Hàng tuần5–9 thg 10 | ▼ Dòng ra | −$1.25B | Tuần lễ ETF Crypto - Từ 5 đến 9 tháng 10, 2026: net -$1.26B | Đọc |
| Hàng tuần28 thg 9 – 2 thg 10 | ▲ Dòng vào | +$211.8M | Tuần lễ Crypto ETF — 28 tháng 9 – 2 tháng 10, 2026: dòng ròng +$6.12M | Đọc |
| Hàng tuần21–25 thg 9 | ▲ Dòng vào | +$3.40B | Tuần lễ Crypto ETF - 21 đến 25 tháng 9, 2026: ròng +$3.36B | Đọc |
| Hàng tuần14–18 thg 9 | ▲ Dòng vào | +$43.3M | ||
| Hàng tuần7–11 thg 9 | ▼ Dòng ra | −$151.5M | ||
| Hàng tuần31 thg 8 – 4 thg 9 | ▲ Dòng vào | +$1.30B | ||
| Hàng tuần24–28 thg 8 | ▲ Dòng vào | +$2.09B | ||
| Hàng tuần17–21 thg 8 | ▲ Dòng vào | +$2.70B | ||
| Hàng tuần10–14 thg 8 | ▼ Dòng ra | −$370.3M | ||
| Hàng tuần3–7 thg 8 | ▲ Dòng vào | +$1.11B | ||
| Hàng tuần27–31 thg 7 | ▼ Dòng ra | −$27.9M | ||
| Hàng tuần20–24 thg 7 | ▲ Dòng vào | +$148.8M | ||
| Hàng tuần13–17 thg 7 | ▲ Dòng vào | +$181.7M | ||
| Hàng tuần6–10 thg 7 | ▲ Dòng vào | +$288.7M | ||
| Hàng tuần29 thg 6 – 3 thg 7 | ▼ Dòng ra | −$511.0M | ||
| Hàng tuần22–26 thg 6 | ▼ Dòng ra | −$1.93B | ||
| Hàng tuần15–19 thg 6 | ▼ Dòng ra | −$190.9M | ||
| Hàng tuần8–12 thg 6 | ▼ Dòng ra | −$315.0M | ||
| Hàng tuần1–5 thg 6 | ▼ Dòng ra | −$1.88B | ||
| Hàng tuần25–29 thg 5 | ▼ Dòng ra | −$1.59B | ||
| Hàng tuần18–22 thg 5 | ▼ Dòng ra | −$1.36B | ||
| Hàng tuần11–15 thg 5 | ▼ Dòng ra | −$1.11B | ||
| Hàng tuần4–8 thg 5 | ▲ Dòng vào | +$779.8M | ||
| Hàng tuần27 thg 4 – 1 thg 5 | ▲ Dòng vào | +$84.6M |
Báo cáo tuần và tháng, nhóm theo tháng công bố.
Dòng tiền của mỗi ngày giao dịch được biết vào sáng hôm sau (T+1). Mã nguồn tính tổng cho mọi tài sản được theo dõi, và một mô hình ngôn ngữ viết phần văn bản quanh các con số đó.
Báo cáo tuần bao gồm thứ Hai đến thứ Sáu và ra vào thứ Bảy; báo cáo tháng ra vào ngày 1.
Dữ liệu thị trường chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. CryptoETF là sản phẩm thông tin: không giao dịch, không tín hiệu, không ví.