Bản tin buổi sáng về dòng tiền qua các ETF tiền mã hóa giao ngay tại Mỹ: hằng ngày cho mỗi ngày giao dịch, hằng tuần vào thứ Bảy, hằng tháng vào ngày 1.
| Báo cáo | Nhận định | Dòng tiền ròng | Tiêu đề | |
|---|---|---|---|---|
| Hàng tuần20–24 thg 4 | ▲ Dòng vào | +$1.01B | Tuần lễ ETF Crypto — 20–24 tháng 4, 2026: dòng ròng +$1.0B | Đọc |
| Hàng tuần13–17 thg 4 | ▲ Dòng vào | +$1.39B | Tuần lễ Crypto ETF — 13–17 tháng 4, 2026: dòng ròng +$1.4B | Đọc |
| Hàng tuần6–10 thg 4 | ▲ Dòng vào | +$1.03B | Tuần lễ Crypto ETF — 6–10 tháng 4, 2026: ròng +$1.0B | Đọc |
| Hàng tuần30 thg 3 – 3 thg 4 | ▼ Dòng ra | −$28.7M | Tuần lễ Crypto ETF - 30 tháng 3 – 3 tháng 4, 2026: ròng -$27.9M | Đọc |
| Hàng tuần23–27 thg 3 | ▼ Dòng ra | −$494.8M | ||
| Hàng tuần16–20 thg 3 | ▲ Dòng vào | +$59.4M | ||
| Hàng tuần9–13 thg 3 | ▲ Dòng vào | +$911.8M | ||
| Hàng tuần2–6 thg 3 | ▲ Dòng vào | +$614.7M | ||
| Hàng tuần23–27 thg 2 | ▲ Dòng vào | +$930.4M | ||
| Hàng tuần16–20 thg 2 | ▼ Dòng ra | −$415.9M | ||
| Hàng tuần9–13 thg 2 | ▼ Dòng ra | −$498.4M | ||
| Hàng tuần2–6 thg 2 | ▼ Dòng ra | −$443.7M | ||
| Hàng tuần26–30 thg 1 | ▼ Dòng ra | −$1.87B |
Báo cáo tuần và tháng, nhóm theo tháng công bố.
Dòng tiền của mỗi ngày giao dịch được biết vào sáng hôm sau (T+1). Mã nguồn tính tổng cho mọi tài sản được theo dõi, và một mô hình ngôn ngữ viết phần văn bản quanh các con số đó.
Báo cáo tuần bao gồm thứ Hai đến thứ Sáu và ra vào thứ Bảy; báo cáo tháng ra vào ngày 1.
Dữ liệu thị trường chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. CryptoETF là sản phẩm thông tin: không giao dịch, không tín hiệu, không ví.