Bản tin buổi sáng về dòng tiền qua các ETF tiền mã hóa giao ngay tại Mỹ: hằng ngày cho mỗi ngày giao dịch, hằng tuần vào thứ Bảy, hằng tháng vào ngày 1.
| Báo cáo | Nhận định | Dòng tiền ròng | Tiêu đề | |
|---|---|---|---|---|
| Hàng thángtháng 8 năm 2024 | ▼ Dòng ra | −$86.0M | Tháng ETF Crypto - Tháng 8 năm 2024: net -$86.0M | Đọc |
| Hàng thángtháng 7 năm 2024 | ▲ Dòng vào | +$2.68B | Tháng Crypto ETF - Tháng 7 năm 2024: net +$2.7B | Đọc |
| Hàng thángtháng 6 năm 2024 | ▲ Dòng vào | +$666.5M | Tháng ETF Crypto — Tháng 6 năm 2024: ròng +$666.5M | Đọc |
| Hàng thángtháng 5 năm 2024 | ▲ Dòng vào | +$2.07B | Tháng Crypto ETF — Tháng 5 năm 2024: dòng tiền ròng +$2.1B | Đọc |
| Hàng thángtháng 4 năm 2024 | ▼ Dòng ra | −$345.1M | ||
| Hàng thángtháng 3 năm 2024 | ▲ Dòng vào | +$4.64B | ||
| Hàng thángtháng 2 năm 2024 | ▲ Dòng vào | +$6.04B | ||
| Hàng thángtháng 1 năm 2024 | ▲ Dòng vào | +$1.46B |
Báo cáo tuần và tháng, nhóm theo tháng công bố.
Dòng tiền của mỗi ngày giao dịch được biết vào sáng hôm sau (T+1). Mã nguồn tính tổng cho mọi tài sản được theo dõi, và một mô hình ngôn ngữ viết phần văn bản quanh các con số đó.
Báo cáo tuần bao gồm thứ Hai đến thứ Sáu và ra vào thứ Bảy; báo cáo tháng ra vào ngày 1.
Dữ liệu thị trường chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. CryptoETF là sản phẩm thông tin: không giao dịch, không tín hiệu, không ví.