Đặt tối đa bốn ETF tiền mã hóa giao ngay cạnh nhau: phí, dòng tiền, giá và giá mua trung bình của khách hàng.
2 quỹ · XRP
Đã chọn XRP — nhấn vào thẻ quỹ hoặc một đường để đưa lên trước
| 2 quỹ | Bitwise XRP ETF | Canary XRP ETF |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Nhà phát hành | ||
| Tài sản | ||
| Sàn | — | NASDAQ |
| Ngày ra mắt | — | 13 thg 11, 2025 |
| Đơn vị lưu ký | — | Gemini Trust Company, LLC; BitGo Trust Company, Inc. |
| Hình thức lưu trữ | — | Cold storage (Gemini and BitGo custodians) |
| Chi phí | ||
| Tỷ lệ chi phí | 0.34% phí thấp nhất | 0.50% |
| Quy mô | ||
| Tài sản ròng | $576.9M lớn nhất | $337.1M |
| Dòng tiền |
|---|
| Ngày gần nhấtTh 4, 21 thg 10 | −$1.5M | 0 |
|---|
| 5 ngày | −$4.6M | −$2.5M |
|---|
| YTD | +$418.3M | +$100.5M |
|---|
| Lũy kế | +$683.3M | +$484.4M |
|---|
| 20 ngày gần nhất |
|---|
| Giá | ||
|---|---|---|
| Giá chứng chỉ quỹ | $15.27 +2.31% | $14.55 +1.32% |
| 7 ngày | +2.93% | +3.41% |
| Khách hàng | ||
|---|---|---|
| Giá mua trung bình | $1.5873 | $1.9883 |
| Giá mua TB so với giá đóng cửa, % | −17.6% | −34.2% |