Đặt tối đa bốn ETF tiền mã hóa giao ngay cạnh nhau: phí, dòng tiền, giá và giá mua trung bình của khách hàng.
2 quỹ · XRP
Đã chọn TOXR — nhấn vào thẻ quỹ hoặc một đường để đưa lên trước
| 2 quỹ | 21Shares XRP ETF | Canary XRP ETF |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Nhà phát hành | ||
| Tài sản | ||
| Sàn | — | NASDAQ |
| Ngày ra mắt | — | 13 thg 11, 2025 |
| Đơn vị lưu ký | — | Gemini Trust Company, LLC; BitGo Trust Company, Inc. |
| Hình thức lưu trữ | — | Cold storage (Gemini and BitGo custodians) |
| Chi phí | ||
| Tỷ lệ chi phí | 0.50% | 0.50% |
| Quy mô | ||
| Tài sản ròng | $148.6M | $337.1M lớn nhất |
| Dòng tiền | ||
| Ngày gần nhấtTh 4, 21 thg 10 | 0 | 0 |
|---|
| 5 ngày | 0 | −$2.5M |
|---|
| YTD | −$50.5M | +$100.5M |
|---|
| Lũy kế | −$21.2M | +$484.4M |
|---|
| 20 ngày gần nhất |
|---|
| Giá | ||
|---|---|---|
| Giá chứng chỉ quỹ | $13.51 +4.73% | $14.55 +1.32% |
| 7 ngày | +4.81% | +3.41% |
| Khách hàng | ||
|---|---|---|
| Giá mua trung bình | $1.3902 | $1.9883 |
| Giá mua TB so với giá đóng cửa, % | −5.9% | −34.2% |