Đặt tối đa bốn ETF tiền mã hóa giao ngay cạnh nhau: phí, dòng tiền, giá và giá mua trung bình của khách hàng.
3 quỹ · Ethereum
Đã chọn ETHW — nhấn vào thẻ quỹ hoặc một đường để đưa lên trước
| 3 quỹ | Bitwise Ethereum ETF | iShares Staked Ethereum Trust | VanEck Ethereum ETF |
|---|---|---|---|
| Tổng quan | |||
| Nhà phát hành | |||
| Tài sản | |||
| Ngày ra mắt | — | 12 thg 3, 2026 | — |
| Chi phí | |||
| Tỷ lệ chi phí | 0.20% | 0.25% | 0.20% |
| Quy mô | |||
| Tài sản ròng | $272.5M | $1.10B lớn nhất | $112.9M |
| Dòng tiền | |||
| Ngày gần nhấtTh 4, 21 thg 10 | +$0.9Mdòng vào lớn nhất | 0 | 0 |
|---|
| 5 ngày | +$0.9M | 0 | 0 |
|---|
| YTD | −$1.5M | +$885.2M | −$19.3M |
|---|
| Lũy kế | +$393.5M | +$885.2M | +$153.3M |
|---|
| 20 ngày gần nhất |
|---|
| Giá | |||
|---|---|---|---|
| Giá chứng chỉ quỹ | $18.18 +4.54% | $31.99 +1.76% | $36.44 +2.53% |
| 7 ngày | +5.21% | +2.86% | +2.82% |
| Khách hàng | |||
|---|---|---|---|
| Giá mua trung bình | $3,129 | $2,240 | $3,019 |
| Giá mua TB so với giá đóng cửa, % | −23.7% | +6.5% | −21.0% |